| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 2005, 2007 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft | 2003 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Olympisches Fussballturnier Final | 2008 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2010 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Exhibition Place | 14/07/2007 | AUT | 2:1 n.V. (1:1, 1:1) | USA ![]() | Viertelfinale |
| 2007 | Exhibition Place | 11/07/2007 | USA | 2:1 n.V. (1:1, 0:0) | URU ![]() | Achtelfinale |
| 2007 | Ottawa | 06/07/2007 | BRA | 1:2 (0:1) | USA ![]() | Erste Runde |
| 2007 | Montreal | 03/07/2007 | USA | 6:1 (3:1) | POL ![]() | Erste Runde |
| 2007 | Montreal | 30/06/2007 | KOR | 1:1 (1:1) | USA ![]() | Erste Runde |
| 2005 | Enschede | 18/06/2005 | USA | 1:0 (0:0) | EGY ![]() | Gruppenspiele |
| 2005 | Enschede | 11/06/2005 | ARG | 0:1 (0:1) | USA ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Turku | 24/08/2003 | BRA | 3:0 (1:0) | USA ![]() | Viertelfinale |
| 2003 | Lahti | 20/08/2003 | USA | 0:2 (0:1) | ESP ![]() | Gruppenspiele |
| 2003 | Lahti | 17/08/2003 | USA | 2:1 (1:1) | SLE ![]() | Gruppenspiele |
| 2003 | Lahti | 14/08/2003 | KOR | 1:6 (1:2) | USA ![]() | Gruppenspiele |
Videos
USA 6:1 Polen
Gruppe D, Montreal
3. Juli 2007Korea Republik 1:1 USA
Gruppe D, Montreal
30. Juni 2007
















