| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 2003 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2006, 2010 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Sharjah | 01/12/2003 | UZB | 1:2 (1:0) | ARG ![]() | Gruppenspiele |
| 2003 | Sharjah | 28/11/2003 | UZB | 2:3 (1:1) | MLI ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Tashkent | 10/09/2008 | UZB | 0:1 (0:1) | AUS ![]() | |
| 2010 | Doha | 06/09/2008 | QAT | 3:0 (1:0) | UZB ![]() | |
| 2010 | Singapore | 02/06/2008 | SIN | 3:7 (2:5) | UZB ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Tashkent | 26/03/2008 | UZB | 3:0 (1:0) | KSA ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Beirut | 06/02/2008 | LIB | 0:1 (0:1) | UZB ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Taipei | 28/10/2007 | TPE | 0:2 (0:0) | UZB ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Tashkent | 13/10/2007 | UZB | 9:0 (5:0) | TPE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Amman | 13/10/2004 | IRQ | 1:2 (1:2) | UZB ![]() | Zweite Runde |










