| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2010 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2010 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 25/06/2010 | SUI | 0:0 | HON ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 21/06/2010 | CHI | 1:0 (0:0) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Durban | 16/06/2010 | ESP | 0:1 (0:0) | SUI ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2010 | Luxembourg | 10/10/2009 | LUX | 0:3 (0:3) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Riga | 09/09/2009 | LVA | 2:2 (0:1) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Basel | 05/09/2009 | SUI | 2:0 (0:0) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Geneva | 01/04/2009 | SUI | 2:0 (1:0) | MDA ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Chisinau | 28/03/2009 | MDA | 0:2 (0:1) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Piraeus | 15/10/2008 | GRE | 1:2 (0:1) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2010 | St. Gall | 11/10/2008 | SUI | 2:1 (0:0) | LVA ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Zurich | 10/09/2008 | SUI | 1:2 (1:1) | LUX ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Tel Aviv | 06/09/2008 | ISR | 2:2 (0:1) | SUI ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Wolfsburg schöpft neue Hoffnung
Sonntag 24. April 2011Wolfsburg in Stuttgart ohne Torwart Benaglio
Donnerstag 17. März 2011Große Aufgaben für "Gladiator" Benaglio
Mittwoch 26. Januar 2011Bayern in der Hoffnungslosigkeit - Ribéry verletzt
Samstag 15. Januar 2011Nach Dzeko-Wechsel: McClaren grübelt über K-Frage
Montag 10. Januar 2011









