| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Frauen-Weltmeisterschaft | 2003, 2007, 2011 | 14 | 10 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olympisches Fussballturnier der Frauen | 2004, 2008 | 12 | 8 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft | 2002, 2004 | 12 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Qualifier | 2003, 2007 | 9 | 8 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Dresden | 10/07/2011 | BRA | 2:2 n.V. (1:1, 0:1) 3:5 i.E. | USA ![]() | Viertelfinale |
| 2011 | Frankfurt/Main | 06/07/2011 | EQG | 0:3 (0:0) | BRA ![]() | Erste Runde |
| 2011 | Wolfsburg | 03/07/2011 | BRA | 3:0 (1:0) | NOR ![]() | Erste Runde |
| 2011 | Moenchengladbach | 29/06/2011 | BRA | 1:0 (0:0) | AUS ![]() | Erste Runde |
| 2007 | Shanghai | 30/09/2007 | GER | 2:0 (0:0) | BRA ![]() | Finale |
| 2007 | Hangzhou | 27/09/2007 | USA | 0:4 (0:2) | BRA ![]() | Halbfinale |
| 2007 | Tianjin | 23/09/2007 | BRA | 3:2 (2:1) | AUS ![]() | Viertelfinale |
| 2007 | Hangzhou | 20/09/2007 | BRA | 1:0 (0:0) | DEN ![]() | Erste Runde |
| 2007 | Wuhan | 15/09/2007 | BRA | 4:0 (1:0) | CHN ![]() | Erste Runde |
| 2007 | Wuhan | 12/09/2007 | NZL | 0:5 (0:1) | BRA ![]() | Erste Runde |
| 2003 | Foxboro/Boston | 01/10/2003 | BRA | 1:2 (1:1) | SWE ![]() | Viertelfinale |
| 2003 | Washington Dc | 27/09/2003 | FRA | 1:1 (0:0) | BRA ![]() | Gruppenspiele |
| 2003 | Washington Dc | 24/09/2003 | NOR | 1:4 (1:2) | BRA ![]() | Gruppenspiele |
| 2003 | Washington Dc | 21/09/2003 | BRA | 3:0 (1:0) | KOR ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Beijing | 21/08/2008 | BRA | 0:1 n.V. | USA ![]() | Spiel um die Goldmedaille |
| 2008 | Shanghai | 18/08/2008 | BRA | 4:1 (1:1) | GER ![]() | Halbfinale |
| 2008 | Tianjin | 15/08/2008 | BRA | 2:1 (1:0) | NOR ![]() | Viertelfinale |
| 2008 | Beijing | 12/08/2008 | NGA | 1:3 (1:3) | BRA ![]() | Erste Runde |
| 2008 | Shenyang | 09/08/2008 | BRA | 2:1 (2:0) | PRK ![]() | Erste Runde |
| 2008 | Shenyang | 06/08/2008 | GER | 0:0 | BRA ![]() | Erste Runde |
| 2004 | Piraeus | 26/08/2004 | USA | 2:1 n.V. (1:1, 1:0) | BRA ![]() | Spiel um die Goldmedaille |
| 2004 | Patras | 23/08/2004 | SWE | 0:1 (0:0) | BRA ![]() | Halbfinale |
| 2004 | Heraklion | 20/08/2004 | MEX | 0:5 (0:2) | BRA ![]() | Viertelfinale |
| 2004 | Patras | 17/08/2004 | GRE | 0:7 (0:2) | BRA ![]() | Erste Runde |
| 2004 | Thessaloniki | 14/08/2004 | USA | 2:0 (0:0) | BRA ![]() | Erste Runde |
| 2004 | Thessaloniki | 11/08/2004 | BRA | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Bangkok | 27/11/2004 | USA | 3:0 (2:0) | BRA ![]() | Dritter Platz |
| 2004 | Bangkok | 24/11/2004 | BRA | 0:2 (0:2) | CHN ![]() | Halbfinale |
| 2004 | Bangkok | 21/11/2004 | BRA | 4:2 n.V. (2:2, 1:1) | RUS ![]() | Viertelfinale |
| 2004 | Bangkok | 16/11/2004 | CHN | 1:2 (0:1) | BRA ![]() | Gruppenspiele |
| 2004 | Chiangmai | 13/11/2004 | BRA | 2:3 (0:2) | NGA ![]() | Gruppenspiele |
| 2004 | Chiangmai | 10/11/2004 | ITA | 1:2 (0:1) | BRA ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Edmonton | 01/09/2002 | BRA | 1:1 (1:0) 3:4 i.E. | GER ![]() | Dritter Platz |
| 2002 | Edmonton | 29/08/2002 | BRA | 1:1 n.V. (1:1, 0:1) 3:4 i.E. | CAN ![]() | Halbfinale |
| 2002 | Vancouver | 24/08/2002 | BRA | 4:3 n.V. (3:3, 3:1) | AUS ![]() | Viertelfinale |
| 2002 | Vancouver | 21/08/2002 | FRA | 0:4 (0:1) | BRA ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Vancouver | 19/08/2002 | BRA | 1:0 (0:0) | GER ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Vancouver | 17/08/2002 | MEX | 3:5 (1:3) | BRA ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Mar Del Plata | 26/11/2006 | ARG | 2:0 (0:0) | BRA ![]() | Zweite Runde |
| 2007 | Mar Del Plata | 24/11/2006 | BRA | 6:0 (3:0) | PAR ![]() | Zweite Runde |
| 2007 | Mar Del Plata | 22/11/2006 | BRA | 6:0 (2:0) | URU ![]() | Zweite Runde |
| 2007 | Mar Del Plata | 19/11/2006 | BRA | 6:0 (4:0) | VEN ![]() | Erste Runde |
| 2007 | Mar Del Plata | 17/11/2006 | BRA | 6:1 (5:1) | BOL ![]() | Erste Runde |
| 2007 | Mar Del Plata | 13/11/2006 | PER | 0:2 (0:1) | BRA ![]() | Erste Runde |
| 2007 | Mar Del Plata | 11/11/2006 | PAR | 1:4 (0:1) | BRA ![]() | Erste Runde |
| 2003 | Lima | 27/04/2003 | BRA | 12:0 (6:0) | COL ![]() | Qualifikations-Endturnier |
| 2003 | Lima | 25/04/2003 | BRA | 3:0 (2:0) | PER ![]() | Qualifikations-Endturnier |
Nachrichten
Marta führt Brasilien-Aufgebot an
Samstag 11. Juni 2011Cristiane: "Die beste WM aller Zeiten"
Freitag 10. Juni 2011Die Trophäe macht Station in Rio
Dienstag 22. März 2011GRUPPE D - Topteams gegen aufgehende Sterne
Dienstag 30. November 2010Brasilien erobert Südamerikas Thron zurück
Montag 22. November 2010
Videos
FIFA Frauen-WM: Äquatorial-Guinea 0:3 Brasilien
Vize-Weltmeister Brasilien hat sich souverän den Spitzenplatz in der Gruppe D der FIFA Frauen-WM ...FIFA World Player Gala 2009 - Pressekonferenz der Frauen
FIFA World Player Gala 2009 - Pressekonferenz der Frauen
Pressekonferenz - Frauen
FIFA World Player Gala 2008
Opera House, Zurich, Schweiz
Montag 12. Januar 2009Cristiane (BRA)
FIFA World Player Gala 2008
Opera House, Zurich, Schweiz
Montag 12. Januar 2009


























