| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2002, 2010 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 1999 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2006, 2010, 2014 | 33 | 13 | 12 | 8 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 10/07/2010 | URU | 2:3 (1:1) | GER ![]() | Spiel um den dritten Platz |
| 2010 | Cape Town | 06/07/2010 | URU | 2:3 (1:1) | NED ![]() | Halbfinale |
| 2010 | Johannesburg | 02/07/2010 | URU | 1:1 n.V. (1:1, 0:1) 4:2 i.E. | GHA ![]() | Viertelfinale |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 26/06/2010 | URU | 2:1 (1:0) | KOR ![]() | Achtelfinale |
| 2010 | Rustenburg | 22/06/2010 | MEX | 0:1 (0:1) | URU ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Tshwane/Pretoria | 16/06/2010 | RSA | 0:3 (0:1) | URU ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Cape Town | 11/06/2010 | URU | 0:0 | FRA ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Suwon | 11/06/2002 | SEN | 3:3 (3:0) | URU ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Lagos | 24/04/1999 | URU | 0:1 (0:1) | MLI ![]() | Spiel um den dritten Platz |
| 1999 | Lagos | 21/04/1999 | URU | 1:2 (1:2) | JPN ![]() | Halbfinale |
| 1999 | Lagos | 18/04/1999 | URU | 2:1 (1:1) | BRA ![]() | Viertelfinale |
| 1999 | Lagos | 14/04/1999 | PAR | 2:2 n.V. (2:2, 0:1) 9:10 i.E. | URU ![]() | Achtelfinale |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Asuncion | 11/10/2011 | PAR | 1:1 (0:0) | URU ![]() | Liga-Modus |
| 2014 | Montevideo | 07/10/2011 | URU | 4:2 (3:1) | BOL ![]() | Liga-Modus |
| 2010 | Montevideo | 18/11/2009 | URU | 1:1 (0:0) | CRC ![]() | |
| 2010 | San Jose | 14/11/2009 | CRC | 0:1 (0:1) | URU ![]() | |
| 2010 | Montevideo | 14/10/2009 | URU | 0:1 (0:0) | ARG ![]() | Liga-Modus |
| 2010 | Quito | 10/10/2009 | ECU | 1:2 (0:0) | URU ![]() | Liga-Modus |
| 2010 | Montevideo | 09/09/2009 | URU | 3:1 (1:0) | COL ![]() | Liga-Modus |
| 2010 | Puerto Ordaz | 10/06/2009 | VEN | 2:2 (1:0) | URU ![]() | Liga-Modus |
| 2010 | Montevideo | 06/06/2009 | URU | 0:4 (0:2) | BRA ![]() | Liga-Modus |
| 2010 | Santiago De Chile | 01/04/2009 | CHI | 0:0 | URU ![]() | Liga-Modus |
| 2010 | Montevideo | 28/03/2009 | URU | 2:0 (1:0) | PAR ![]() | Liga-Modus |
| 2010 | Montevideo | 10/09/2008 | URU | 0:0 | ECU ![]() | Liga-Modus |
| 2010 | Bogota | 06/09/2008 | COL | 0:1 (0:1) | URU ![]() | Liga-Modus |
| 2010 | Montevideo | 17/06/2008 | URU | 6:0 (2:0) | PER ![]() | Liga-Modus |
| 2010 | Montevideo | 14/06/2008 | URU | 1:1 (1:0) | VEN ![]() | Liga-Modus |
| 2010 | Asuncion | 17/10/2007 | PAR | 1:0 (1:0) | URU ![]() | Liga-Modus |
| 2010 | Montevideo | 13/10/2007 | URU | 5:0 (2:0) | BOL ![]() | Liga-Modus |
| 2006 | Montevideo | 12/11/2005 | URU | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | |
| 2006 | Montevideo | 12/10/2005 | URU | 1:0 (0:0) | ARG ![]() | Liga-Modus |
| 2006 | Quito | 08/10/2005 | ECU | 0:0 | URU ![]() | Liga-Modus |
| 2006 | Montevideo | 04/09/2005 | URU | 3:2 (1:0) | COL ![]() | Liga-Modus |
| 2006 | Lima | 07/06/2005 | PER | 0:0 | URU ![]() | Liga-Modus |
| 2006 | Maracaibo | 04/06/2005 | VEN | 1:1 (0:1) | URU ![]() | Liga-Modus |
| 2006 | Montevideo | 30/03/2005 | URU | 1:1 (0:0) | BRA ![]() | Liga-Modus |
| 2006 | Santiago De Chile | 26/03/2005 | CHI | 1:1 (0:1) | URU ![]() | Liga-Modus |
| 2006 | Buenos Aires | 09/10/2004 | ARG | 4:2 (3:0) | URU ![]() | Liga-Modus |
| 2006 | Barranquilla | 06/06/2004 | COL | 5:0 (3:0) | URU ![]() | Liga-Modus |
| 2006 | Montevideo | 01/06/2004 | URU | 1:3 (0:2) | PER ![]() | Liga-Modus |
| 2006 | Montevideo | 31/03/2004 | URU | 0:3 (0:1) | VEN ![]() | Liga-Modus |
| 2006 | Curitiba | 19/11/2003 | BRA | 3:3 (2:0) | URU ![]() | Liga-Modus |
| 2006 | Montevideo | 15/11/2003 | URU | 2:1 (1:1) | CHI ![]() | Liga-Modus |
| 2006 | Asuncion | 10/09/2003 | PAR | 4:1 (1:1) | URU ![]() | Liga-Modus |
| 2006 | Montevideo | 07/09/2003 | URU | 5:0 (2:0) | BOL ![]() | Liga-Modus |
Nachrichten
Ein Jahr voller Überraschungen
Samstag 31. Dezember 20112011: Das Jahr in Zahlen
Mittwoch 28. Dezember 2011Forlán wieder im "Inter"-Kader
Montag 12. Dezember 2011Deutschland und Uruguay faszinieren
Mittwoch 16. November 2011"Barça"-Spieler dominieren Kandidatenliste
Dienstag 1. November 2011
Videos
Goldener Ball von adidas - Diego Forlán (URU)
Uruguays Torjäger Diego Forlán wurde von den Medienvertretern zum besten Spieler der FIFA WM 2010 ...Spiel 63 - Diego FORLAN (51.)
Spiel 63 - Diego FORLAN (51.)
Die 10 Nominierten
FIFA.com stellt Ihnen die zehn Nominierten in der Kategorie adidas Goldener Ball vor.
Spiel 61 - Diego FORLAN (41.)
Spiel 61 - Diego FORLAN (41.)






















