| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2002, 2006 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Klub-Weltmeisterschaft | 2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2002, 2006, 2010, 2014 | 22 | 15 | 4 | 3 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Munich | 24/06/2006 | GER | 2:0 (2:0) | SWE ![]() | Achtelfinale |
| 2006 | Berlin | 15/06/2006 | SWE | 1:0 (0:0) | PAR ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Dortmund | 10/06/2006 | TRI | 0:0 | SWE ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Oita | 16/06/2002 | SWE | 1:2 n.V. (1:1, 1:1) | SEN ![]() | Achtelfinale |
| 2002 | Miyagi | 12/06/2002 | SWE | 1:1 (0:0) | ARG ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||||||
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Solna | 22/03/2013 | SWE | 0:0 | IRL ![]() | HF |
| 2014 | Berlin | 16/10/2012 | GER | 4:4 (3:0) | SWE ![]() | HF |
| 2014 | Torshavn | 12/10/2012 | FRO | 1:2 (0:0) | SWE ![]() | HF |
| 2014 | Malmo | 11/09/2012 | SWE | 2:0 (1:0) | KAZ ![]() | HF |
| 2010 | Solna | 14/10/2009 | SWE | 4:1 (3:0) | ALB ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Copenhagen | 10/10/2009 | DEN | 1:0 (0:0) | SWE ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Ta'Qali | 09/09/2009 | MLT | 0:1 (0:0) | SWE ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Budapest | 05/09/2009 | HUN | 1:2 (0:1) | SWE ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Gothenburg | 10/06/2009 | SWE | 4:0 (1:0) | MLT ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Solna | 06/06/2009 | SWE | 0:1 (0:1) | DEN ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Solna | 11/10/2008 | SWE | 0:0 | POR ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Solna | 10/09/2008 | SWE | 2:1 (0:0) | HUN ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Tirana | 06/09/2008 | ALB | 0:0 | SWE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Solna | 12/10/2005 | SWE | 3:1 (2:1) | ISL ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Budapest | 07/09/2005 | HUN | 0:1 (0:0) | SWE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Solna | 03/09/2005 | SWE | 3:0 (0:0) | BUL ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Gothenburg | 04/06/2005 | SWE | 6:0 (4:0) | MLT ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Sofia | 26/03/2005 | BUL | 0:3 (0:1) | SWE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Reykjavik | 13/10/2004 | ISL | 1:4 (0:4) | SWE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Gothenburg | 08/09/2004 | SWE | 0:1 (0:0) | CRO ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Ta'Qali | 04/09/2004 | MLT | 0:7 (0:3) | SWE ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Solna | 07/10/2001 | SWE | 3:0 (0:0) | AZE ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Beckham verabschiedet sich als Kapitän aus Paris
Samstag 18. Mai 2013Serien, Rekorde und ein Rentner
Mittwoch 15. Mai 2013PSG feiert dritten Meistertitel
Sonntag 12. Mai 2013PSG stolpert auf dem Weg zum Titel
Sonntag 5. Mai 2013Vaterfreuden, Transfer- und Torrekorde
Mittwoch 24. April 2013


















