| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2006 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2006 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2006 | Hanover | 20/06/2006 | CRC | 1:2 (1:1) | POL ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Dortmund | 14/06/2006 | GER | 1:0 (0:0) | POL ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Gelsenkirchen | 09/06/2006 | POL | 0:2 (0:1) | ECU ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2006 | Manchester | 12/10/2005 | ENG | 2:1 (1:1) | POL ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Warsaw | 07/09/2005 | POL | 1:0 (0:0) | WAL ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Chorzow | 03/09/2005 | POL | 3:2 (2:0) | AUT ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Baku | 04/06/2005 | AZE | 0:3 (0:1) | POL ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Warsaw | 30/03/2005 | POL | 1:0 (0:0) | NIR ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Warsaw | 26/03/2005 | POL | 8:0 (3:0) | AZE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Cardiff | 13/10/2004 | WAL | 2:3 (0:0) | POL ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Vienna | 09/10/2004 | AUT | 1:3 (1:1) | POL ![]() | Erste Runde |









