| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2002, 2006, 2010 | 25 | 13 | 5 | 7 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2010 | Tashkent | 28/03/2009 | UZB | 4:0 (2:0) | QAT ![]() | round45 |
| 2010 | Tashkent | 11/02/2009 | UZB | 0:1 (0:0) | BHR ![]() | round45 |
| 2010 | Saitama | 15/10/2008 | JPN | 1:1 (1:1) | UZB ![]() | round45 |
| 2010 | Tashkent | 10/09/2008 | UZB | 0:1 (0:1) | AUS ![]() | round45 |
| 2010 | Doha | 06/09/2008 | QAT | 3:0 (1:0) | UZB ![]() | round45 |
| 2010 | Tashkent | 14/06/2008 | UZB | 3:0 (0:0) | LIB ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Tashkent | 07/06/2008 | UZB | 3:0 (3:0) | SIN ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Singapore | 02/06/2008 | SIN | 3:7 (2:5) | UZB ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Tashkent | 26/03/2008 | UZB | 3:0 (1:0) | KSA ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Beirut | 06/02/2008 | LIB | 0:1 (0:1) | UZB ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Tashkent | 13/10/2007 | UZB | 9:0 (5:0) | TPE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Tashkent | 08/10/2005 | UZB | 1:1 (1:1) | BHR ![]() | Play-off |
| 2006 | Tashkent | 17/08/2005 | UZB | 3:2 (1:2) | KUW ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Riyadh | 08/06/2005 | KSA | 3:0 (1:0) | UZB ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Tashkent | 03/06/2005 | UZB | 1:1 (0:0) | KOR ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Kuwait City | 25/03/2005 | KUW | 2:1 (1:0) | UZB ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Tashkent | 09/02/2005 | UZB | 1:1 (0:0) | KSA ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Tashkent | 17/11/2004 | UZB | 6:1 (5:0) | TPE ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Amman | 13/10/2004 | IRQ | 1:2 (1:2) | UZB ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Tashkent | 18/02/2004 | UZB | 1:1 (0:0) | IRQ ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Tashkent | 19/10/2001 | UZB | 1:0 (0:0) | CHN ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Muscat | 13/10/2001 | OMA | 4:2 (0:2) | UZB ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Tashkent | 08/09/2001 | UZB | 5:0 (2:0) | OMA ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Tashkent | 26/08/2001 | UZB | 2:1 (1:0) | QAT ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Abu Dhabi | 17/08/2001 | UAE | 4:1 (3:1) | UZB ![]() | Zweite Runde |
Nachrichten
Unbekannt und doch erfolgreich
Freitag 5. Juni 2009Asien-Duo will Klarheit
Donnerstag 4. Juni 2009Australien kurz vor dem Ziel
Dienstag 31. März 2009Usbeken wollen das Ruder herumreißen
Freitag 23. Januar 2009Asiens Torjäger wollen zur WM nach Südafrika
Donnerstag 6. November 2008















