| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 2001 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2014 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Cordoba | 27/06/2001 | FRA | 3:2 (2:1) | GER ![]() | Achtelfinale |
| 2001 | Cordoba | 23/06/2001 | GER | 3:1 (1:1) | IRQ ![]() | Erste Runde |
| 2001 | Cordoba | 20/06/2001 | CAN | 0:4 (0:1) | GER ![]() | Erste Runde |
| 2001 | Cordoba | 17/06/2001 | BRA | 2:0 (2:0) | GER ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Commerce City | 22/03/2013 | USA | 1:0 (1:0) | CRC ![]() | round89 |
| 2014 | San Pedro Sula | 06/02/2013 | HON | 2:1 (1:1) | USA ![]() | round89 |
| 2014 | St. John's | 12/10/2012 | ATG | 1:2 (1:1) | USA ![]() | 3ème tour |
| 2014 | Columbus | 11/09/2012 | USA | 1:0 (0:0) | JAM ![]() | 3ème tour |
| 2014 | Kingston | 07/09/2012 | JAM | 2:1 (1:1) | USA ![]() | 3ème tour |
| 2014 | Guatemala City | 12/06/2012 | GUA | 1:1 (0:1) | USA ![]() | 3ème tour |
| 2014 | Tampa | 08/06/2012 | USA | 3:1 (2:0) | ATG ![]() | 3ème tour |
Nachrichten
Jones: "Wechsele nicht mehr in der Bundesliga"
Montag 6. Mai 2013Jones vor Comeback, Huntelaar weiter im Lauftraining
Dienstag 16. April 2013Jones würde mit Trainer Keller verlängern
Mittwoch 10. April 2013Schalke mit Höwedes und Draxler gegen Hoffenheim
Donnerstag 28. März 2013Schalker Jones fehlt USA in Mexiko
Montag 25. März 2013











