| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2002 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2002 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Seoul | 13/06/2002 | TUR | 3:0 (2:0) | CHN ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Gwangju | 04/06/2002 | CHN | 0:2 (0:0) | CRC ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Shenyang | 07/10/2001 | CHN | 1:0 (1:0) | OMA ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Abu Dhabi | 27/09/2001 | UAE | 0:1 (0:1) | CHN ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Shenyang | 15/09/2001 | CHN | 2:0 (0:0) | UZB ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Muscat | 31/08/2001 | OMA | 0:2 (0:0) | CHN ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Shenyang | 25/08/2001 | CHN | 3:0 (3:0) | UAE ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Jakarta | 27/05/2001 | IDN | 0:2 (0:1) | CHN ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Kunming | 13/05/2001 | CHN | 5:1 (0:1) | IDN ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Xian | 22/04/2001 | CHN | 10:1 (4:0) | MDV ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Ex-Bundesligaprofi Kocian wird Trainer in China
Mittwoch 8. Dezember 2010Die Stars und Fairplay
Donnerstag 10. September 2009Yang Chen: Der Beginn einer Trainerkarriere
Mittwoch 2. Juli 2008








