| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2006, 2010 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 1997 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Klub-Weltmeisterschaft | 2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2002, 2006 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Cape Town | 18/06/2010 | ENG | 0:0 | ALG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Rustenburg | 12/06/2010 | ENG | 1:1 (1:1) | USA ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Gelsenkirchen | 01/07/2006 | ENG | 0:0 n.V. 1:3 i.E. | POR ![]() | Viertelfinale |
| 2006 | Stuttgart | 25/06/2006 | ENG | 1:0 (0:0) | ECU ![]() | Achtelfinale |
| 2006 | Cologne | 20/06/2006 | SWE | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Nuremberg | 15/06/2006 | ENG | 2:0 (0:0) | TRI ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Johor Bahru | 26/06/1997 | ENG | 1:2 (0:2) | ARG ![]() | Achtelfinale |
| 1997 | Johor Bahru | 23/06/1997 | MEX | 0:1 (0:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 1997 | Johor Bahru | 20/06/1997 | UAE | 0:5 (0:2) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 1997 | Johor Bahru | 18/06/1997 | CIV | 1:2 (1:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Yokohama | 18/12/2005 | 1:0 (1:0) | LIV | Finale | |
| 2005 | Yokohama | 15/12/2005 | 0:3 (0:2) | LIV | Halbfinale | |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Manchester | 12/10/2005 | ENG | 2:1 (1:1) | POL ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Manchester | 08/10/2005 | ENG | 1:0 (1:0) | AUT ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Belfast | 07/09/2005 | NIR | 1:0 (0:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Cardiff | 03/09/2005 | WAL | 0:1 (0:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Chorzow | 08/09/2004 | POL | 1:2 (0:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Vienna | 04/09/2004 | AUT | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Newcastle | 05/09/2001 | ENG | 2:0 (1:0) | ALB ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Munich | 01/09/2001 | GER | 1:5 (1:2) | ENG ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Gemischte Gefühle und ein Klassiker
Montag 18. April 2011Rückschlag für Arsenal im Titelrennen
Sonntag 17. April 2011Drei Monate Pause für Liverpools Carragher
Dienstag 30. November 2010Eigentore, die Geschichte schrieben
Freitag 29. Oktober 2010Pizarro feiert - Frust bei Feyenoord
Mittwoch 27. Oktober 2010

















