| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2002, 2006, 2010 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 1999 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2002, 2006, 2010 | 21 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 27/06/2010 | GER | 4:1 (2:1) | ENG ![]() | Achtelfinale |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 23/06/2010 | SVN | 0:1 (0:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Cape Town | 18/06/2010 | ENG | 0:0 | ALG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Rustenburg | 12/06/2010 | ENG | 1:1 (1:1) | USA ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Gelsenkirchen | 01/07/2006 | ENG | 0:0 n.V. 1:3 i.E. | POR ![]() | Viertelfinale |
| 2006 | Stuttgart | 25/06/2006 | ENG | 1:0 (0:0) | ECU ![]() | Achtelfinale |
| 2006 | Cologne | 20/06/2006 | SWE | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Nuremberg | 15/06/2006 | ENG | 2:0 (0:0) | TRI ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Frankfurt/Main | 10/06/2006 | ENG | 1:0 (1:0) | PAR ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Shizuoka | 21/06/2002 | ENG | 1:2 (1:1) | BRA ![]() | Viertelfinale |
| 2002 | Niigata | 15/06/2002 | DEN | 0:3 (0:3) | ENG ![]() | Achtelfinale |
| 2002 | Osaka | 12/06/2002 | NGA | 0:0 | ENG ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Sapporo | 07/06/2002 | ARG | 0:1 (0:1) | ENG ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Saitama | 02/06/2002 | ENG | 1:1 (1:0) | SWE ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Kano | 08/04/1999 | CMR | 1:0 (0:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 1999 | Kano | 05/04/1999 | ENG | 0:1 (0:1) | USA ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Dnepropetrovsk | 10/10/2009 | UKR | 1:0 (1:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | London | 09/09/2009 | ENG | 5:1 (2:0) | CRO ![]() | Erste Runde |
| 2010 | London | 10/06/2009 | ENG | 6:0 (3:0) | AND ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Almaty | 06/06/2009 | KAZ | 0:4 (0:2) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | London | 01/04/2009 | ENG | 2:1 (1:0) | UKR ![]() | Erste Runde |
| 2010 | London | 11/10/2008 | ENG | 5:1 (0:0) | KAZ ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Zagreb | 10/09/2008 | CRO | 1:4 (0:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Barcelona | 06/09/2008 | AND | 0:2 (0:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Belfast | 07/09/2005 | NIR | 1:0 (0:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Cardiff | 03/09/2005 | WAL | 0:1 (0:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Newcastle | 30/03/2005 | ENG | 2:0 (0:0) | AZE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Manchester | 26/03/2005 | ENG | 4:0 (0:0) | NIR ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Baku | 13/10/2004 | AZE | 0:1 (0:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Manchester | 09/10/2004 | ENG | 2:0 (1:0) | WAL ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Chorzow | 08/09/2004 | POL | 1:2 (0:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Vienna | 04/09/2004 | AUT | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Manchester | 06/10/2001 | ENG | 2:2 (0:1) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Newcastle | 05/09/2001 | ENG | 2:0 (1:0) | ALB ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Munich | 01/09/2001 | GER | 1:5 (1:2) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Athens | 06/06/2001 | GRE | 0:2 (0:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Tirana | 28/03/2001 | ALB | 1:3 (0:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Herzlichen Glückwunsch!
Sonntag 19. Dezember 2010Capello verspottet wie einst McClaren
Donnerstag 18. November 2010Chelsea in Zilina ohne Lampard, Drogba und Cole
Dienstag 14. September 2010Rooney und Cole wieder im Training
Dienstag 15. Juni 2010Die Woche im Rückblick
Samstag 13. Februar 2010


























