| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2006, 2010 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2002, 2006, 2010 | 25 | 13 | 8 | 4 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 25/06/2010 | SUI | 0:0 | HON ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 21/06/2010 | CHI | 1:0 (0:0) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Cologne | 26/06/2006 | SUI | 0:0 n.V. 0:3 i.E. | UKR ![]() | Achtelfinale |
| 2006 | Hanover | 23/06/2006 | SUI | 2:0 (1:0) | KOR ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Dortmund | 19/06/2006 | TOG | 0:2 (0:1) | SUI ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Stuttgart | 13/06/2006 | FRA | 0:0 | SUI ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Basel | 14/10/2009 | SUI | 0:0 | ISR ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Luxembourg | 10/10/2009 | LUX | 0:3 (0:3) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Riga | 09/09/2009 | LVA | 2:2 (0:1) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Basel | 05/09/2009 | SUI | 2:0 (0:0) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Geneva | 01/04/2009 | SUI | 2:0 (1:0) | MDA ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Chisinau | 28/03/2009 | MDA | 0:2 (0:1) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Piraeus | 15/10/2008 | GRE | 1:2 (0:1) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2010 | St. Gall | 11/10/2008 | SUI | 2:1 (0:0) | LVA ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Zurich | 10/09/2008 | SUI | 1:2 (1:1) | LUX ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Istanbul | 16/11/2005 | TUR | 4:2 (2:1) | SUI ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Berne | 12/11/2005 | SUI | 2:0 (1:0) | TUR ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Dublin | 12/10/2005 | IRL | 0:0 | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Berne | 08/10/2005 | SUI | 1:1 (0:0) | FRA ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Nicosia | 07/09/2005 | CYP | 1:3 (1:1) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Basel | 03/09/2005 | SUI | 1:1 (1:1) | ISR ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Toftir | 04/06/2005 | FRO | 1:3 (0:1) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Zurich | 30/03/2005 | SUI | 1:0 (0:0) | CYP ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Saint-Denis | 26/03/2005 | FRA | 0:0 | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Tel Aviv | 09/10/2004 | ISR | 2:2 (1:2) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Luxembourg | 05/09/2001 | LUX | 0:3 (0:1) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Basel | 01/09/2001 | SUI | 1:2 (1:1) | YUG ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Basel | 06/06/2001 | SUI | 0:1 (0:0) | SVN ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Toftir | 02/06/2001 | FRO | 0:1 (0:0) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Zürich | 28/03/2001 | SUI | 5:0 (2:0) | LUX ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Belgrade | 24/03/2001 | YUG | 1:1 (0:0) | SUI ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Spannung, Tore, Wunder und Tränen
Mittwoch 7. Dezember 2011Basel stürzt "ManU", Lyon überrolt Zagreb
Mittwoch 7. Dezember 2011Giganten zwischen Hoffen und Bangen
Dienstag 6. Dezember 2011Trio macht das Weiterkommen perfekt
Mittwoch 23. November 2011Gipfelstürmer bauen Vorsprung aus
Montag 7. November 2011
Videos
Schweiz 2:0 Korea Republik
Gruppe G, Hannover23. Juni 06
Togo 0:2 Schweiz
Gruppe G, Dortmund19. Juni 06




















