| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 2001 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2006, 2010, 2014 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Mar Del Plata | 24/06/2001 | PAR | 2:0 (0:0) | IRN ![]() | Erste Runde |
| 2001 | Mar Del Plata | 21/06/2001 | IRN | 0:1 (0:1) | GHA ![]() | Erste Runde |
| 2001 | Mar Del Plata | 18/06/2001 | IRN | 0:5 (0:0) | FRA ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Jakarta | 15/11/2011 | IDN | 1:4 (1:3) | IRN ![]() | |
| 2014 | Manama | 11/11/2011 | BHR | 1:1 (1:0) | IRN ![]() | |
| 2010 | Tehran | 06/02/2008 | IRN | 0:0 | SYR ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Yokohama | 17/08/2005 | JPN | 2:1 (1:0) | IRN ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Tehran | 17/11/2004 | IRN | 7:0 (3:0) | LAO ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Amman | 08/09/2004 | JOR | 0:2 (0:0) | IRN ![]() | Zweite Runde |










