| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2006, 2010 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 2001 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2002, 2006, 2010 | 17 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Johannesburg | 11/07/2010 | NED | 0:1 n.V. | ESP ![]() | Finale |
| 2010 | Cape Town | 06/07/2010 | URU | 2:3 (1:1) | NED ![]() | Halbfinale |
| 2010 | Cape Town | 24/06/2010 | CMR | 1:2 (0:1) | NED ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Durban | 19/06/2010 | NED | 1:0 (0:0) | JPN ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Johannesburg | 14/06/2010 | NED | 2:0 (0:0) | DEN ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Nuremberg | 25/06/2006 | POR | 1:0 (1:0) | NED ![]() | Achtelfinale |
| 2006 | Frankfurt/Main | 21/06/2006 | NED | 0:0 | ARG ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Stuttgart | 16/06/2006 | NED | 2:1 (2:1) | CIV ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Rosario | 01/07/2001 | NED | 1:2 (1:0) | EGY ![]() | Viertelfinale |
| 2001 | Rosario | 28/06/2001 | ANG | 0:2 (0:0) | NED ![]() | Achtelfinale |
| 2001 | Salta | 24/06/2001 | ETH | 2:3 (0:2) | NED ![]() | Erste Runde |
| 2001 | Salta | 21/06/2001 | NED | 1:1 (1:0) | ECU ![]() | Erste Runde |
| 2001 | Salta | 18/06/2001 | NED | 1:3 (0:1) | CRC ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Glasgow | 09/09/2009 | SCO | 0:1 (0:0) | NED ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Rotterdam | 10/06/2009 | NED | 2:0 (1:0) | NOR ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Reykjavik | 06/06/2009 | ISL | 1:2 (0:2) | NED ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Amsterdam | 01/04/2009 | NED | 4:0 (3:0) | MKD ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Oslo | 15/10/2008 | NOR | 0:1 (0:0) | NED ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Rotterdam | 11/10/2008 | NED | 2:0 (1:0) | ISL ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Skopje | 10/09/2008 | MKD | 1:2 (0:0) | NED ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Amsterdam | 12/10/2005 | NED | 0:0 | MKD ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Prague | 08/10/2005 | CZE | 0:2 (0:2) | NED ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Eindhoven | 07/09/2005 | NED | 4:0 (3:0) | AND ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Yerevan | 03/09/2005 | ARM | 0:1 (0:0) | NED ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Rotterdam | 04/06/2005 | NED | 2:0 (1:0) | ROU ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Eindhoven | 30/03/2005 | NED | 2:0 (2:0) | ARM ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Amsterdam | 13/10/2004 | NED | 3:1 (2:1) | FIN ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Skopje | 09/10/2004 | MKD | 2:2 (1:1) | NED ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Amsterdam | 08/09/2004 | NED | 2:0 (1:0) | CZE ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Arnhem | 06/10/2001 | NED | 4:0 (2:0) | AND ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Blitztore, Serien und glänzende Trophäen
Mittwoch 5. Oktober 2011Van der Vaart verärgert über Nicht-Nominierung
Dienstag 13. September 2011Van der Vaart fehlt bis zu sechs Wochen
Samstag 3. September 2011"ManUnited" bereits in Form
Montag 22. August 2011Niederlande vor kniffliger Aufgabe
Montag 1. August 2011























