| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2010 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2002, 2010 | 13 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 25/06/2010 | SUI | 0:0 | HON ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 21/06/2010 | CHI | 1:0 (0:0) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Durban | 16/06/2010 | ESP | 0:1 (0:0) | SUI ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2010 | Basel | 14/10/2009 | SUI | 0:0 | ISR ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Luxembourg | 10/10/2009 | LUX | 0:3 (0:3) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Riga | 09/09/2009 | LVA | 2:2 (0:1) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Basel | 05/09/2009 | SUI | 2:0 (0:0) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Geneva | 01/04/2009 | SUI | 2:0 (1:0) | MDA ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Chisinau | 28/03/2009 | MDA | 0:2 (0:1) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Piraeus | 15/10/2008 | GRE | 1:2 (0:1) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2010 | St. Gall | 11/10/2008 | SUI | 2:1 (0:0) | LVA ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Zurich | 10/09/2008 | SUI | 1:2 (1:1) | LUX ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Tel Aviv | 06/09/2008 | ISR | 2:2 (0:1) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Basel | 06/06/2001 | SUI | 0:1 (0:0) | SVN ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Toftir | 02/06/2001 | FRO | 0:1 (0:0) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Zürich | 02/09/2000 | SUI | 0:1 (0:0) | RUS ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Hitzfeld vermisste die Präzision
Freitag 25. Juni 2010Schweizer wollen nicht abheben
Sonntag 20. Juni 2010Nkufo: "Wir haben ein ganz klares Ziel"
Samstag 19. Juni 2010Schweizer genießen "schönsten Tag"
Mittwoch 16. Juni 2010Stimmen zum Spiel
Mittwoch 16. Juni 2010












