| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2002, 2006 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Olympisches Fussballturnier Final | 2000, 2004 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2006, 2010 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2006 | Hanover | 23/06/2006 | SUI | 2:0 (1:0) | KOR ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Leipzig | 18/06/2006 | FRA | 1:1 (1:0) | KOR ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Frankfurt/Main | 13/06/2006 | KOR | 2:1 (0:1) | TOG ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Daegu | 29/06/2002 | KOR | 2:3 (1:3) | TUR ![]() | Dritter Platz |
| 2002 | Seoul | 25/06/2002 | GER | 1:0 (0:0) | KOR ![]() | Halbfinale |
| 2002 | Gwangju | 22/06/2002 | ESP | 0:0 n.V. 3:5 i.E. | KOR ![]() | Viertelfinale |
| 2002 | Daejeon | 18/06/2002 | KOR | 2:1 n.V. (1:1, 0:1) | ITA ![]() | Achtelfinale |
| 2002 | Incheon | 14/06/2002 | POR | 0:1 (0:0) | KOR ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Daegu | 10/06/2002 | KOR | 1:1 (0:1) | USA ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Busan | 04/06/2002 | KOR | 2:0 (1:0) | POL ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2004 | Thessaloniki | 21/08/2004 | PAR | 3:2 (1:0) | KOR ![]() | Viertelfinale |
| 2004 | Thessaloniki | 17/08/2004 | KOR | 3:3 (0:2) | MLI ![]() | Erste Runde |
| 2004 | Piraeus | 14/08/2004 | KOR | 1:0 (1:0) | MEX ![]() | Erste Runde |
| 2004 | Thessaloniki | 11/08/2004 | GRE | 2:2 (0:1) | KOR ![]() | Erste Runde |
| 2000 | Adelaide | 20/09/2000 | KOR | 1:0 (1:0) | CHI ![]() | Erste Runde |
| 2000 | Adelaide | 17/09/2000 | KOR | 1:0 (0:0) | MAR ![]() | Erste Runde |
| 2000 | Adelaide | 14/09/2000 | KOR | 0:3 (0:3) | ESP ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2010 | Shanghai | 10/09/2008 | PRK | 1:1 (0:0) | KOR ![]() | |
| 2006 | Dammam | 25/03/2005 | KSA | 2:0 (1:0) | KOR ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Seoul | 09/02/2005 | KOR | 2:0 (1:0) | KUW ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Seoul | 17/11/2004 | KOR | 2:0 (0:0) | MDV ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Beirut | 13/10/2004 | LIB | 1:1 (1:1) | KOR ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Ho Chi Minh City | 08/09/2004 | VIE | 1:2 (0:0) | KOR ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Suwon | 18/02/2004 | KOR | 2:0 (1:0) | LIB ![]() | Zweite Runde |
























