| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 2001 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Konföderationen-Pokal | 2009 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olympisches Fussballturnier Final | 2000 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2006, 2010 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2001 | Buenos Aires | 27/06/2001 | USA | 0:2 (0:0) | EGY ![]() | Achtelfinale |
| 2001 | Mendoza | 23/06/2001 | USA | 1:1 (1:0) | UKR ![]() | Erste Runde |
| 2001 | Mendoza | 17/06/2001 | USA | 0:1 (0:0) | CHN ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2009 | Johannesburg | 28/06/2009 | USA | 2:3 (2:0) | BRA ![]() | Finale |
| 2009 | Mangaung/Bloemfontein | 24/06/2009 | ESP | 0:2 (0:1) | USA ![]() | Halbfinale |
| 2009 | Rustenburg | 21/06/2009 | EGY | 0:3 (0:1) | USA ![]() | Erste Runde |
| 2009 | Tshwane/Pretoria | 18/06/2009 | USA | 0:3 (0:2) | BRA ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2000 | Sydney | 29/09/2000 | USA | 0:2 (0:0) | CHI ![]() | Spiel um die Bronzemedaille |
| 2000 | Sydney | 26/09/2000 | ESP | 3:1 (2:1) | USA ![]() | Halbfinale |
| 2000 | Adelaide | 23/09/2000 | USA | 2:2 n.V. (2:2, 0:1) 5:4 i.E. | JPN ![]() | Viertelfinale |
| 2000 | Melbourne | 19/09/2000 | USA | 3:1 (1:0) | KUW ![]() | Erste Runde |
| 2000 | Canberra | 16/09/2000 | USA | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Erste Runde |
| 2000 | Canberra | 13/09/2000 | USA | 2:2 (2:1) | CZE ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2010 | Washington Dc | 14/10/2009 | USA | 2:2 (0:2) | CRC ![]() | |
| 2010 | San Pedro Sula | 10/10/2009 | HON | 2:3 (0:0) | USA ![]() | |
| 2010 | Chicago | 06/06/2009 | USA | 2:1 (1:1) | HON ![]() | |
| 2010 | Commerce City | 19/11/2008 | USA | 2:0 (0:0) | GUA ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Panama City | 08/09/2004 | PAN | 1:1 (0:0) | USA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Foxboro/Boston | 04/09/2004 | USA | 2:0 (1:0) | SLV ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Columbus | 13/06/2004 | USA | 3:0 (1:0) | GRN ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Colorado Rapids erstmals MLS-Meister
Montag 22. November 2010Titelkampf spitzt sich zu
Montag 8. November 2010Spannung in allen Ecken dieser Welt
Freitag 5. November 2010Spitzenreiter unter Druck
Freitag 27. August 2010Sorgen an vorderster Front
Donnerstag 25. Februar 2010

















