| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2010 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 1999 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2010 | Durban | 22/06/2010 | NGA | 2:2 (1:1) | KOR ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 17/06/2010 | GRE | 2:1 (1:1) | NGA ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 1999 | Enugu | 18/04/1999 | MLI | 3:1 (2:1) | NGA ![]() | Viertelfinale |
| 1999 | Kano | 14/04/1999 | IRL | 1:1 n.V. (1:1, 1:0) 3:5 i.E. | NGA ![]() | Achtelfinale |
| 1999 | Lagos | 10/04/1999 | NGA | 1:2 (1:2) | PAR ![]() | Erste Runde |
| 1999 | Lagos | 07/04/1999 | NGA | 2:0 (0:0) | GER ![]() | Erste Runde |
| 1999 | Lagos | 03/04/1999 | NGA | 1:1 (1:0) | CRC ![]() | Erste Runde |









