| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2006, 2010 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 1997, 1999 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Olympisches Fussballturnier Final | 2000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2006, 2010 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2010 | Durban | 13/06/2010 | GER | 4:0 (2:0) | AUS ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Kaiserslautern | 26/06/2006 | ITA | 1:0 (0:0) | AUS ![]() | Achtelfinale |
| 2006 | Stuttgart | 22/06/2006 | CRO | 2:2 (1:1) | AUS ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Munich | 18/06/2006 | BRA | 2:0 (0:0) | AUS ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Kaiserslautern | 12/06/2006 | AUS | 3:1 (0:1) | JPN ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 1999 | Ibadan | 10/04/1999 | AUS | 0:4 (0:1) | IRL ![]() | Erste Runde |
| 1999 | Ibadan | 07/04/1999 | AUS | 1:3 (1:1) | MEX ![]() | Erste Runde |
| 1999 | Ibadan | 04/04/1999 | AUS | 3:1 (1:0) | KSA ![]() | Erste Runde |
| 1997 | Kangar | 26/06/1997 | AUS | 0:1 (0:1) | JPN ![]() | Achtelfinale |
| 1997 | Kangar | 23/06/1997 | ARG | 3:4 (1:2) | AUS ![]() | Erste Runde |
| 1997 | Kangar | 20/06/1997 | HUN | 0:1 (0:0) | AUS ![]() | Erste Runde |
| 1997 | Kangar | 18/06/1997 | AUS | 0:0 | CAN ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2000 | Sydney | 19/09/2000 | AUS | 1:2 (0:1) | HON ![]() | Erste Runde |
| 2000 | Sydney | 16/09/2000 | AUS | 2:3 (2:2) | NGA ![]() | Erste Runde |
| 2000 | Melbourne | 13/09/2000 | AUS | 0:1 (0:0) | ITA ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2010 | Melbourne | 17/06/2009 | AUS | 2:1 (0:1) | JPN ![]() | |
| 2010 | Sydney | 10/06/2009 | AUS | 2:0 (0:0) | BHR ![]() | |
| 2010 | Doha | 06/06/2009 | QAT | 0:0 | AUS ![]() | |
| 2010 | Yokohama | 11/02/2009 | JPN | 0:0 | AUS ![]() | |
| 2010 | Dubai | 07/06/2008 | IRQ | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Brisbane | 01/06/2008 | AUS | 1:0 (0:0) | IRQ ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Kunming | 26/03/2008 | CHN | 0:0 | AUS ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Sydney | 16/11/2005 | AUS | 1:0 n.V. (1:0, 1:0) 4:2 i.E. | URU ![]() | |
| 2006 | Montevideo | 12/11/2005 | URU | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | |
| 2006 | Honiara | 06/09/2005 | SOL | 1:2 (0:1) | AUS ![]() | Play-off |
| 2006 | Sydney | 03/09/2005 | AUS | 7:0 (3:0) | SOL ![]() | Play-off |
| 2006 | Adelaide | 04/06/2004 | VAN | 0:3 (0:1) | AUS ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Adelaide | 02/06/2004 | AUS | 6:1 (2:1) | FIJ ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Adelaide | 31/05/2004 | AUS | 9:0 (3:0) | TAH ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Adelaide | 29/05/2004 | AUS | 1:0 (1:0) | NZL ![]() | Zweite Runde |
























