| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2006, 2010 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 1997, 1999 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft | 1995 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Konföderationen-Pokal | 2001, 2005 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Olympisches Fussballturnier Final | 2000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2002, 2006, 2010, 2014 | 22 | 17 | 1 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Nelspruit | 23/06/2010 | AUS | 2:1 (0:0) | SRB ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Rustenburg | 19/06/2010 | GHA | 1:1 (1:1) | AUS ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Durban | 13/06/2010 | GER | 4:0 (2:0) | AUS ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Stuttgart | 22/06/2006 | CRO | 2:2 (1:1) | AUS ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Munich | 18/06/2006 | BRA | 2:0 (0:0) | AUS ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Kaiserslautern | 12/06/2006 | AUS | 3:1 (0:1) | JPN ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Ibadan | 10/04/1999 | AUS | 0:4 (0:1) | IRL ![]() | Erste Runde |
| 1999 | Ibadan | 07/04/1999 | AUS | 1:3 (1:1) | MEX ![]() | Erste Runde |
| 1999 | Ibadan | 04/04/1999 | AUS | 3:1 (1:0) | KSA ![]() | Erste Runde |
| 1997 | Kangar | 26/06/1997 | AUS | 0:1 (0:1) | JPN ![]() | Achtelfinale |
| 1997 | Kangar | 23/06/1997 | ARG | 3:4 (1:2) | AUS ![]() | Erste Runde |
| 1997 | Kangar | 20/06/1997 | HUN | 0:1 (0:0) | AUS ![]() | Erste Runde |
| 1997 | Kangar | 18/06/1997 | AUS | 0:0 | CAN ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Portoviejo | 13/08/1995 | BRA | 3:1 (1:1) | AUS ![]() | Zweite Runde |
| 1995 | Riobamba | 09/08/1995 | QAT | 0:3 (0:1) | AUS ![]() | Erste Runde |
| 1995 | Riobamba | 06/08/1995 | NGA | 2:0 (0:0) | AUS ![]() | Erste Runde |
| 1995 | Riobamba | 04/08/1995 | AUS | 2:2 (1:0) | ESP ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Nuremberg | 18/06/2005 | AUS | 2:4 (0:2) | ARG ![]() | Gruppenspiele |
| 2005 | Frankfurt/Main | 15/06/2005 | GER | 4:3 (2:2) | AUS ![]() | Gruppenspiele |
| 2001 | Suwon | 03/06/2001 | KOR | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Gruppenspiele |
| 2001 | Daegu | 01/06/2001 | AUS | 1:0 (0:0) | FRA ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Sydney | 16/09/2000 | AUS | 2:3 (2:2) | NGA ![]() | Erste Runde |
| 2000 | Melbourne | 13/09/2000 | AUS | 0:1 (0:0) | ITA ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Bangkok | 15/11/2011 | THA | 0:1 (0:0) | AUS ![]() | |
| 2014 | Muscat | 11/11/2011 | OMA | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | |
| 2014 | Dammam | 06/09/2011 | KSA | 1:3 (0:1) | AUS ![]() | |
| 2014 | Brisbane | 02/09/2011 | AUS | 2:1 (0:1) | THA ![]() | |
| 2010 | Brisbane | 15/10/2008 | AUS | 4:0 (2:0) | QAT ![]() | |
| 2010 | Tashkent | 10/09/2008 | UZB | 0:1 (0:1) | AUS ![]() | |
| 2010 | Doha | 14/06/2008 | QAT | 1:3 (0:1) | AUS ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Dubai | 07/06/2008 | IRQ | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Brisbane | 01/06/2008 | AUS | 1:0 (0:0) | IRQ ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Melbourne | 06/02/2008 | AUS | 3:0 (3:0) | QAT ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Sydney | 16/11/2005 | AUS | 1:0 n.V. (1:0, 1:0) 4:2 i.E. | URU ![]() | |
| 2006 | Montevideo | 12/11/2005 | URU | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | |
| 2006 | Honiara | 06/09/2005 | SOL | 1:2 (0:1) | AUS ![]() | Play-off |
| 2006 | Sydney | 03/09/2005 | AUS | 7:0 (3:0) | SOL ![]() | Play-off |
| 2006 | Adelaide | 06/06/2004 | SOL | 2:2 (1:0) | AUS ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Adelaide | 04/06/2004 | VAN | 0:3 (0:1) | AUS ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Adelaide | 02/06/2004 | AUS | 6:1 (2:1) | FIJ ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Adelaide | 29/05/2004 | AUS | 1:0 (1:0) | NZL ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Montevideo | 25/11/2001 | URU | 3:0 (1:0) | AUS ![]() | Play-off |
| 2002 | Melbourne | 20/11/2001 | AUS | 1:0 (0:0) | URU ![]() | Play-off |
| 2002 | Sydney | 24/06/2001 | AUS | 4:1 (2:1) | NZL ![]() | Play-off |
| 2002 | Wellington | 20/06/2001 | NZL | 0:2 (0:1) | AUS ![]() | Play-off |
Nachrichten
Asien-Trio sichert Weiterkommen
Dienstag 15. November 2011Favoriten setzen sich durch
Montag 17. Oktober 2011Herzlichen Glückwunsch!
Sonntag 20. Februar 2011Osieck vor seinem größten Erfolg
Freitag 28. Januar 2011Showdown zwischen Japan und Australien
Dienstag 25. Januar 2011




























