| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Olympisches Fussballturnier Final | 2000 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2002, 2006, 2010 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2006 | Cologne | 17/06/2006 | CZE | 0:2 (0:1) | GHA ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Gelsenkirchen | 12/06/2006 | USA | 0:3 (0:2) | CZE ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2000 | Brisbane | 19/09/2000 | CZE | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Erste Runde |
| 2000 | Brisbane | 16/09/2000 | CZE | 2:3 (1:0) | KUW ![]() | Erste Runde |
| 2000 | Canberra | 13/09/2000 | USA | 2:2 (2:1) | CZE ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2010 | Maribor | 28/03/2009 | SVN | 0:0 | CZE ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Serravalle | 19/11/2008 | SMR | 0:3 (0:0) | CZE ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Teplice | 15/10/2008 | CZE | 1:0 (0:0) | SVN ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Chorzow | 11/10/2008 | POL | 2:1 (1:0) | CZE ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Belfast | 10/09/2008 | NIR | 0:0 | CZE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Prague | 16/11/2005 | CZE | 1:0 (1:0) | NOR ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Oslo | 12/11/2005 | NOR | 0:1 (0:1) | CZE ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Helsinki | 12/10/2005 | FIN | 0:3 (0:1) | CZE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Prague | 08/10/2005 | CZE | 0:2 (0:2) | NED ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Olomouc | 07/09/2005 | CZE | 4:1 (0:0) | ARM ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Constanta | 03/09/2005 | ROU | 2:0 (1:0) | CZE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Teplice | 08/06/2005 | CZE | 6:1 (2:1) | MKD ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Liberec | 04/06/2005 | CZE | 8:1 (3:1) | AND ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Andorra La Vella | 30/03/2005 | AND | 0:4 (0:2) | CZE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Teplice | 26/03/2005 | CZE | 4:3 (2:0) | FIN ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Skopje | 17/11/2004 | MKD | 0:2 (0:0) | CZE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Yerevan | 13/10/2004 | ARM | 0:3 (0:2) | CZE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Prague | 09/10/2004 | CZE | 1:0 (1:0) | ROU ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Amsterdam | 08/09/2004 | NED | 2:0 (1:0) | CZE ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Brussels | 10/11/2001 | BEL | 1:0 (1:0) | CZE ![]() | Play-off |
| 2002 | Copenhagen | 02/06/2001 | DEN | 2:1 (1:1) | CZE ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Belfast | 24/03/2001 | NIR | 0:1 (0:1) | CZE ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Ex-Hamburger Ujfalusi zu Galatasaray
Montag 20. Juni 2011Die Chance der Kleinen
Freitag 5. März 2010Tschechiens Verband wirft Trainer und Profis raus
Mittwoch 8. April 2009Ujfalusi beendet Karriere in Nationalteam
Mittwoch 8. April 2009Messi mit Dreierpack im Pokal gegen Atlético
Dienstag 6. Januar 2009


















