| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2002, 2006, 2010 | 14 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Konföderationen-Pokal | 2001 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olympisches Fussballturnier Final | 2000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Klub-Weltmeisterschaft | 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2006, 2010 | 19 | 12 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 26/06/2010 | URU | 2:1 (1:0) | KOR ![]() | Achtelfinale |
| 2010 | Durban | 22/06/2010 | NGA | 2:2 (1:1) | KOR ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Johannesburg | 17/06/2010 | ARG | 4:1 (2:1) | KOR ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 12/06/2010 | KOR | 2:0 (1:0) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Hanover | 23/06/2006 | SUI | 2:0 (1:0) | KOR ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Leipzig | 18/06/2006 | FRA | 1:1 (1:0) | KOR ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Frankfurt/Main | 13/06/2006 | KOR | 2:1 (0:1) | TOG ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Daegu | 29/06/2002 | KOR | 2:3 (1:3) | TUR ![]() | Dritter Platz |
| 2002 | Seoul | 25/06/2002 | GER | 1:0 (0:0) | KOR ![]() | Halbfinale |
| 2002 | Gwangju | 22/06/2002 | ESP | 0:0 n.V. 3:5 i.E. | KOR ![]() | Viertelfinale |
| 2002 | Daejeon | 18/06/2002 | KOR | 2:1 n.V. (1:1, 0:1) | ITA ![]() | Achtelfinale |
| 2002 | Incheon | 14/06/2002 | POR | 0:1 (0:0) | KOR ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Daegu | 10/06/2002 | KOR | 1:1 (0:1) | USA ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Busan | 04/06/2002 | KOR | 2:0 (1:0) | POL ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Suwon | 03/06/2001 | KOR | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Gruppenspiele |
| 2001 | Ulsan | 01/06/2001 | KOR | 2:1 (0:0) | MEX ![]() | Gruppenspiele |
| 2001 | Daegu | 30/05/2001 | FRA | 5:0 (3:0) | KOR ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Adelaide | 20/09/2000 | KOR | 1:0 (1:0) | CHI ![]() | Erste Runde |
| 2000 | Adelaide | 17/09/2000 | KOR | 1:0 (0:0) | MAR ![]() | Erste Runde |
| 2000 | Adelaide | 14/09/2000 | KOR | 0:3 (0:3) | ESP ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Yokohama | 21/12/2008 | 0:1 (0:0) | MAN | Finale | |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Seoul | 17/06/2009 | KOR | 1:1 (0:0) | IRN ![]() | |
| 2010 | Seoul | 10/06/2009 | KOR | 0:0 | KSA ![]() | |
| 2010 | Dubai | 06/06/2009 | UAE | 0:2 (0:2) | KOR ![]() | |
| 2010 | Seoul | 01/04/2009 | KOR | 1:0 (0:0) | PRK ![]() | |
| 2010 | Tehran | 11/02/2009 | IRN | 1:1 (0:0) | KOR ![]() | |
| 2010 | Riyadh | 19/11/2008 | KSA | 0:2 (0:0) | KOR ![]() | |
| 2010 | Seoul | 15/10/2008 | KOR | 4:1 (2:0) | UAE ![]() | |
| 2010 | Amman | 07/06/2008 | JOR | 0:1 (0:1) | KOR ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Seoul | 31/05/2008 | KOR | 2:2 (1:0) | JOR ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Shanghai | 26/03/2008 | PRK | 0:0 | KOR ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Seoul | 06/02/2008 | KOR | 4:0 (1:0) | TKM ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Kuwait City | 08/06/2005 | KUW | 0:4 (0:2) | KOR ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Tashkent | 03/06/2005 | UZB | 1:1 (0:0) | KOR ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Seoul | 30/03/2005 | KOR | 2:1 (0:0) | UZB ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Dammam | 25/03/2005 | KSA | 2:0 (1:0) | KOR ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Seoul | 09/02/2005 | KOR | 2:0 (1:0) | KUW ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Seoul | 17/11/2004 | KOR | 2:0 (0:0) | MDV ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Daejeon | 09/06/2004 | KOR | 2:0 (1:0) | VIE ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Suwon | 18/02/2004 | KOR | 2:0 (1:0) | LIB ![]() | Zweite Runde |
Nachrichten
Blackburn schockt "Red Devils"
Samstag 31. Dezember 2011"ManU" startet mit Sieg in U.S.-Tour
Donnerstag 14. Juli 2011Seouls Nachwuchsstars im Fokus
Mittwoch 1. Juni 2011Letzte Hürde auf dem Weg nach Wembley
Dienstag 26. April 2011"ManU" wartet auf Schalke
Dienstag 12. April 2011
Videos
Spiel 4 - PARK Ji Sung (KOR)
2. Tor (Korea Republik), 52.Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth, Port Elizabeth StadiumSamstag, 12. ...Korea Republik - Griechenland 2:0 (1:0)
Zum Auftakt der Gruppe B hat sich Korea Republik in Nelson Mandela Bay souverän gegen den früheren ...Frankreich 1:1 Korea Republik
Gruppe G, Leipzig18. Juni 06































