| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2002, 2006, 2010 | 21 | 9 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Tshwane/Pretoria | 23/06/2010 | USA | 1:0 (0:0) | ALG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Polokwane | 13/06/2010 | ALG | 0:1 (0:0) | SVN ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Omdurman | 18/11/2009 | ALG | 1:0 (1:0) | EGY ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Cairo | 14/11/2009 | EGY | 2:0 (1:0) | ALG ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Blida | 11/10/2009 | ALG | 3:1 (2:1) | RWA ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Blida | 06/09/2009 | ALG | 1:0 (0:0) | ZAM ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Chililabombwe | 20/06/2009 | ZAM | 0:2 (0:1) | ALG ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Kigali | 28/03/2009 | RWA | 0:0 | ALG ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Monrovia | 11/10/2008 | LBR | 0:0 | ALG ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Blida | 05/09/2008 | ALG | 3:2 (0:0) | SEN ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Blida | 20/06/2008 | ALG | 1:0 (1:0) | GAM ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Blida | 06/06/2008 | ALG | 3:0 (2:0) | LBR ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Dakar | 31/05/2008 | SEN | 1:0 (0:0) | ALG ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Port-Gentil | 08/10/2005 | GAB | 0:0 | ALG ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Oran | 04/09/2005 | ALG | 2:5 (0:2) | NGA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Oran | 27/03/2005 | ALG | 1:0 (0:0) | RWA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Kigali | 09/10/2004 | RWA | 1:1 (1:1) | ALG ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Annaba | 05/09/2004 | ALG | 0:3 (0:0) | GAB ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Annaba | 21/07/2001 | ALG | 1:1 (0:0) | EGY ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Algiers | 04/05/2001 | ALG | 1:2 (1:1) | MAR ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Fes | 09/07/2000 | MAR | 2:1 (0:1) | ALG ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Annaba | 16/06/2000 | ALG | 1:1 (1:1) | SEN ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Annaba | 21/04/2000 | ALG | 2:0 (2:0) | CPV ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Araber unterstützen afrikanische Stars in Südafrika
Sonntag 13. Juni 2010Von der zweiten Liga ins Rampenlicht
Mittwoch 9. Juni 2010Schicksalhafte Tage in Afrika
Samstag 10. Oktober 2009Siege für Afrikas Giganten
Samstag 20. Juni 2009Algeriens "Wüstenfüchse" sind auf dem Vormarsch
Donnerstag 25. September 2008













