| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2006 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 2001 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft | 1999 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2006, 2010 | 20 | 13 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2006 | Nuremberg | 22/06/2006 | GHA | 2:1 (2:1) | USA ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Cologne | 17/06/2006 | CZE | 0:2 (0:1) | GHA ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Hanover | 12/06/2006 | ITA | 2:0 (1:0) | GHA ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2001 | Buenos Aires | 08/07/2001 | ARG | 3:0 (2:0) | GHA ![]() | Finale |
| 2001 | Cordoba | 04/07/2001 | EGY | 0:2 (0:0) | GHA ![]() | Halbfinale |
| 2001 | Cordoba | 01/07/2001 | GHA | 2:1 (0:1) | BRA ![]() | Viertelfinale |
| 2001 | Mar Del Plata | 28/06/2001 | GHA | 1:0 (1:0) | ECU ![]() | Achtelfinale |
| 2001 | Mar Del Plata | 24/06/2001 | GHA | 0:0 | FRA ![]() | Erste Runde |
| 2001 | Mar Del Plata | 21/06/2001 | IRN | 0:1 (0:1) | GHA ![]() | Erste Runde |
| 2001 | Mar Del Plata | 18/06/2001 | GHA | 2:1 (0:0) | PAR ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 1999 | Auckland | 24/11/1999 | GHA | 2:2 n.V. (2:2, 0:2) 2:4 POS | BRA ![]() | Zweite Runde |
| 1999 | Napier | 20/11/1999 | GHA | 3:2 n.V. (2:2, 2:1) | URU ![]() | Zweite Runde |
| 1999 | Napier | 16/11/1999 | THA | 1:7 (0:4) | GHA ![]() | Erste Runde |
| 1999 | Napier | 13/11/1999 | GHA | 4:0 (1:0) | MEX ![]() | Erste Runde |
| 1999 | Napier | 11/11/1999 | GHA | 1:1 (1:0) | ESP ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2010 | Kumasi | 15/11/2009 | GHA | 2:2 (0:1) | MLI ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Cotonou | 11/10/2009 | BEN | 1:0 (0:0) | GHA ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Accra | 06/09/2009 | GHA | 2:0 (1:0) | SUD ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Omdurman | 20/06/2009 | SUD | 0:2 (0:1) | GHA ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Bamako | 07/06/2009 | MLI | 0:2 (0:0) | GHA ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Kumasi | 29/03/2009 | GHA | 1:0 (1:0) | BEN ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Tripoli | 05/09/2008 | LBY | 1:0 (0:0) | GHA ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Accra | 22/06/2008 | GHA | 2:0 (1:0) | GAB ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Libreville | 14/06/2008 | GAB | 2:0 (1:0) | GHA ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 08/06/2008 | LES | 2:3 (0:2) | GHA ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Kumasi | 01/06/2008 | GHA | 3:0 (1:0) | LBY ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Praia | 08/10/2005 | CPV | 0:4 (0:2) | GHA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Kumasi | 04/09/2005 | GHA | 2:0 (2:0) | UGA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Johannesburg | 18/06/2005 | RSA | 0:2 (0:0) | GHA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Kumasi | 10/10/2004 | GHA | 0:0 | COD ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Kumasi | 05/09/2004 | GHA | 2:0 (1:0) | CPV ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Kampala | 03/07/2004 | UGA | 1:1 (1:0) | GHA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Kumasi | 20/06/2004 | GHA | 3:0 (1:0) | RSA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Ouagadougou | 05/06/2004 | BFA | 1:0 (0:0) | GHA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Accra | 16/11/2003 | SOM | 0:5 (0:1) | GHA ![]() | Play-off |
Nachrichten
Afrika-Trio kurz vor dem Ziel
Donnerstag 25. Juni 2009"Black Stars" wollen zur WM
Dienstag 2. Juni 2009Traumfinale ist perfekt
Donnerstag 7. Mai 2009"Barça" im Jubeltaumel
Mittwoch 6. Mai 2009Afrikanischer Nervenkitzel
Donnerstag 26. März 2009



























