| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2006 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 2001, 2003 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft | 1999 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Konföderationen-Pokal | 2003 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2006 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2006 | Nuremberg | 22/06/2006 | GHA | 2:1 (2:1) | USA ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Kaiserslautern | 17/06/2006 | ITA | 1:1 (1:1) | USA ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Gelsenkirchen | 12/06/2006 | USA | 0:3 (0:2) | CZE ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2003 | Abu Dhabi | 12/12/2003 | USA | 1:2 n.V. (1:1, 0:0) | ARG ![]() | Viertelfinale |
| 2003 | Dubai | 08/12/2003 | USA | 2:0 (2:0) | CIV ![]() | Achtelfinale |
| 2003 | Abu Dhabi | 05/12/2003 | USA | 2:0 (2:0) | KOR ![]() | Gruppenspiele |
| 2003 | Abu Dhabi | 02/12/2003 | GER | 3:1 (0:0) | USA ![]() | Gruppenspiele |
| 2003 | Abu Dhabi | 29/11/2003 | PAR | 1:3 (1:0) | USA ![]() | Gruppenspiele |
| 2001 | Buenos Aires | 27/06/2001 | USA | 0:2 (0:0) | EGY ![]() | Achtelfinale |
| 2001 | Mendoza | 23/06/2001 | USA | 1:1 (1:0) | UKR ![]() | Erste Runde |
| 2001 | Mendoza | 20/06/2001 | CHI | 1:4 (1:2) | USA ![]() | Erste Runde |
| 2001 | Mendoza | 17/06/2001 | USA | 0:1 (0:0) | CHN ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 1999 | Auckland | 27/11/1999 | USA | 0:2 (0:1) | GHA ![]() | Zweite Runde |
| 1999 | Christchurch | 24/11/1999 | USA | 2:2 n.V. (2:2, 1:2) 6:7 i.E. | AUS ![]() | Zweite Runde |
| 1999 | Auckland | 20/11/1999 | USA | 3:2 (2:1) | MEX ![]() | Zweite Runde |
| 1999 | Auckland | 16/11/1999 | USA | 1:0 (0:0) | URU ![]() | Erste Runde |
| 1999 | Auckland | 13/11/1999 | USA | 1:1 (0:1) | POL ![]() | Erste Runde |
| 1999 | Auckland | 10/11/1999 | NZL | 1:2 (1:0) | USA ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2003 | Lyon | 23/06/2003 | USA | 0:0 | CMR ![]() | Gruppenspiele |
| 2003 | Lyon | 21/06/2003 | BRA | 1:0 (1:0) | USA ![]() | Gruppenspiele |
| 2003 | St. Etienne | 19/06/2003 | TUR | 2:1 (1:1) | USA ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2006 | San Jose | 08/10/2005 | CRC | 3:0 (1:0) | USA ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Guatemala City | 07/09/2005 | GUA | 0:0 | USA ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | East Hartford | 17/08/2005 | USA | 1:0 (1:0) | TRI ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Panama City | 08/06/2005 | PAN | 0:3 (0:3) | USA ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Salt Lake City | 04/06/2005 | USA | 3:0 (1:0) | CRC ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Foxboro/Boston | 04/09/2004 | USA | 2:0 (1:0) | SLV ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | St. George's | 20/06/2004 | GRN | 2:3 (1:2) | USA ![]() | Erste Runde |



























