| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft | 1999 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Klub-Weltmeisterschaft | 2006, 2009, 2011 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2010 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Auckland | 16/11/1999 | POL | 1:2 (0:0) | NZL ![]() | Erste Runde |
| 1999 | Auckland | 13/11/1999 | NZL | 0:5 (0:2) | URU ![]() | Erste Runde |
| 1999 | Auckland | 10/11/1999 | NZL | 1:2 (1:0) | USA ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Toyota | 08/12/2011 | 2:0 (2:0) | AUC | Playoff für das Viertelfinale | |
| 2009 | Abu Dhabi | 16/12/2009 | 2:3 (0:1) | AUC | Spiel um den fünften Platz | |
| 2006 | Tokyo | 15/12/2006 | 0:3 (0:2) | JEO | Spiel um den fünften Platz | |
| 2006 | Toyota | 10/12/2006 | 0:2 (0:0) | AHL | Viertelfinale | |






