| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1990 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Konföderationen-Pokal | 1999 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1990, 1994, 1998, 2002 | 16 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Cagliari | 21/06/1990 | ENG | 1:0 (0:0) | EGY ![]() | Gruppenspiele |
| 1990 | Palermo | 17/06/1990 | IRL | 0:0 | EGY ![]() | Gruppenspiele |
| 1990 | Palermo | 12/06/1990 | NED | 1:1 (0:0) | EGY ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Mexico City | 29/07/1999 | EGY | 1:5 (0:2) | KSA ![]() | Gruppenspiele |
| 1999 | Mexico City | 27/07/1999 | MEX | 2:2 (2:0) | EGY ![]() | Gruppenspiele |
| 1999 | Mexico City | 25/07/1999 | BOL | 2:2 (2:1) | EGY ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Windhoek | 24/02/2001 | NAM | 1:1 (0:0) | EGY ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Cairo | 08/06/1997 | EGY | 0:0 | TUN ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Windhoek | 26/04/1997 | NAM | 2:3 (0:0) | EGY ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Accra | 06/04/1997 | LBR | 1:0 (1:0) | EGY ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Rades | 12/01/1997 | TUN | 1:0 (1:0) | EGY ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Cairo | 08/11/1996 | EGY | 7:1 (4:1) | NAM ![]() | Zweite Runde |
| 1994 | Lyon | 15/04/1993 | EGY | 0:0 | ZIM ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Cairo | 31/01/1993 | EGY | 3:0 (0:0) | TOG ![]() | Erste Runde |
| 1990 | Cairo | 17/11/1989 | EGY | 1:0 (1:0) | ALG ![]() | Dritte Runde |
| 1990 | Constantine | 08/10/1989 | ALG | 0:0 | EGY ![]() | Dritte Runde |
| 1990 | Cairo | 26/08/1989 | EGY | 2:0 (0:0) | KEN ![]() | Zweite Runde |
| 1990 | Cairo | 12/08/1989 | EGY | 1:0 (1:0) | MWI ![]() | Zweite Runde |
| 1990 | Monrovia | 25/06/1989 | LBR | 1:0 (1:0) | EGY ![]() | Zweite Runde |
| 1990 | Nairobi | 10/06/1989 | KEN | 0:0 | EGY ![]() | Zweite Runde |
| 1990 | Lilongwe | 21/01/1989 | MWI | 1:1 (0:0) | EGY ![]() | Zweite Runde |
| 1990 | Cairo | 06/01/1989 | EGY | 2:0 (2:0) | LBR ![]() | Zweite Runde |
Nachrichten
Herzlichen Glückwunsch!
Sonntag 5. August 2012Torjäger, die ihren Ex-Klub "ärgern"
Freitag 18. März 2011Die doppelte Verwirrung
Freitag 12. Februar 2010Al Ahly: Pure Leidenschaft
Mittwoch 25. Februar 2009















