| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1974, 1978, 1982 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1974, 1978, 1982, 1986 | 14 | 11 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Seville | 18/06/1982 | BRA | 4:1 (1:1) | SCO ![]() | Gruppenspiele |
| 1982 | Malaga | 15/06/1982 | SCO | 5:2 (3:0) | NZL ![]() | Gruppenspiele |
| 1978 | Mendoza | 11/06/1978 | SCO | 3:2 (1:1) | NED ![]() | Gruppenspiele |
| 1978 | Cordoba | 07/06/1978 | SCO | 1:1 (1:0) | IRN ![]() | Gruppenspiele |
| 1978 | Cordoba | 03/06/1978 | PER | 3:1 (1:1) | SCO ![]() | Gruppenspiele |
| 1974 | Frankfurt/Main | 22/06/1974 | SCO | 1:1 (0:0) | YUG ![]() | Gruppenspiele |
| 1974 | Frankfurt/Main | 18/06/1974 | SCO | 0:0 | BRA ![]() | Gruppenspiele |
| 1974 | Dortmund | 14/06/1974 | ZAI | 0:2 (0:2) | SCO ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Glasgow | 20/11/1985 | SCO | 2:0 (0:0) | AUS ![]() | Play-off |
| 1986 | Glasgow | 27/03/1985 | SCO | 0:1 (0:1) | WAL ![]() | Erste Runde |
| 1986 | Glasgow | 14/11/1984 | SCO | 3:1 (2:0) | ESP ![]() | Erste Runde |
| 1986 | Glasgow | 17/10/1984 | SCO | 3:0 (2:0) | ISL ![]() | Erste Runde |
| 1982 | Glasgow | 09/09/1981 | SCO | 2:0 (1:0) | SWE ![]() | Erste Runde |
| 1982 | Tel Aviv | 25/02/1981 | ISR | 0:1 (0:0) | SCO ![]() | Erste Runde |
| 1982 | Solna | 10/09/1980 | SWE | 0:1 (0:0) | SCO ![]() | Erste Runde |
| 1978 | Liverpool | 12/10/1977 | WAL | 0:2 (0:0) | SCO ![]() | Erste Runde |
| 1978 | Glasgow | 21/09/1977 | SCO | 3:1 (2:0) | TCH ![]() | Erste Runde |
| 1978 | Glasgow | 17/11/1976 | SCO | 1:0 (1:0) | WAL ![]() | Erste Runde |
| 1978 | Prague | 13/10/1976 | TCH | 2:0 (0:0) | SCO ![]() | Erste Runde |
| 1974 | Bratislava | 17/10/1973 | TCH | 1:0 (1:0) | SCO ![]() | Erste Runde |
| 1974 | Glasgow | 26/09/1973 | SCO | 2:1 (1:1) | TCH ![]() | Erste Runde |
| 1974 | Glasgow | 15/11/1972 | SCO | 2:0 (1:0) | DEN ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Liverpool: Dreijahresvertrag für Teammanager Dalglish
Donnerstag 12. Mai 2011Barnes: "Ich will wieder Trainer sein"
Mittwoch 13. April 2011Viele Traumtore und Spektakel
Montag 14. Februar 2011"ManU" zurück an der Spitze
Sonntag 16. Januar 2011Dalglish folgt Hodgson bei den "Reds"
Samstag 8. Januar 2011








ZAI






