| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1998, 2006, 2010 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA Klub-Weltmeisterschaft | 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2002, 2006, 2010 | 24 | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Nelspruit | 23/06/2010 | AUS | 2:1 (0:0) | SRB ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 18/06/2010 | GER | 0:1 (0:1) | SRB ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Tshwane/Pretoria | 13/06/2010 | SRB | 0:1 (0:0) | GHA ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Munich | 21/06/2006 | CIV | 3:2 (1:2) | SCG ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Gelsenkirchen | 16/06/2006 | ARG | 6:0 (3:0) | SCG ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Leipzig | 11/06/2006 | SCG | 0:1 (0:1) | NED ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Nantes | 25/06/1998 | USA | 0:1 (0:1) | YUG ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Lens | 21/06/1998 | GER | 2:2 (0:1) | YUG ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | St. Etienne | 14/06/1998 | YUG | 1:0 (0:0) | IRN ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Abu Dhabi | 18/12/2010 | 0:3 (0:2) | FCI | Finale | |
| 2010 | Abu Dhabi | 15/12/2010 | 0:3 (0:2) | FCI | Halbfinale | |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Belgrade | 10/10/2009 | SRB | 5:0 (1:0) | ROU ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Belgrade | 09/09/2009 | SRB | 1:1 (1:1) | FRA ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Belgrade | 06/06/2009 | SRB | 1:0 (1:0) | AUT ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Constanta | 28/03/2009 | ROU | 2:3 (0:2) | SRB ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Vienna | 15/10/2008 | AUT | 1:3 (0:3) | SRB ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Belgrade | 11/10/2008 | SRB | 3:0 (2:0) | LTU ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Saint-Denis | 10/09/2008 | FRA | 2:1 (0:0) | SRB ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Belgrade | 06/09/2008 | SRB | 2:0 (1:0) | FRO ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Vilnius | 08/10/2005 | LTU | 0:2 (0:1) | SCG ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Madrid | 07/09/2005 | ESP | 1:1 (1:0) | SCG ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Belgrade | 03/09/2005 | SCG | 2:0 (1:0) | LTU ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Belgrade | 04/06/2005 | SCG | 0:0 | BEL ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Belgrade | 30/03/2005 | SCG | 0:0 | ESP ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Brussels | 17/11/2004 | BEL | 0:2 (0:1) | SCG ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Belgrade | 13/10/2004 | SCG | 5:0 (2:0) | SMR ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Sarajevo | 09/10/2004 | BIH | 0:0 | SCG ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Serravalle | 04/09/2004 | SMR | 0:3 (0:2) | SCG ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Belgrade | 06/10/2001 | YUG | 6:2 (1:1) | LUX ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Belgrade | 05/09/2001 | YUG | 1:1 (0:1) | SVN ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Basel | 01/09/2001 | SUI | 1:2 (1:1) | YUG ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Toftir | 06/06/2001 | FRO | 0:6 (0:2) | YUG ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Belgrade | 25/04/2001 | YUG | 0:1 (0:0) | RUS ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Belgrade | 24/03/2001 | YUG | 1:1 (0:0) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Luxembourg | 03/09/2000 | LUX | 0:2 (0:2) | YUG ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Puskás-Award 2011: Wer ist Ihr Favorit?
Dienstag 22. November 2011Rooney und Pato sorgen für Furore
Mittwoch 14. September 2011Herzlichen Glückwunsch!
Sonntag 11. September 2011Meisterklasse, Meilensteine und Miseren
Mittwoch 1. Juni 2011Schnelle Tore und ein Klasse-Hattrick
Mittwoch 6. April 2011

























