| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1998, 2002, 2006 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 1999 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft | 1995 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Konföderationen-Pokal | 2001 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olympisches Fussballturnier Final | 2004 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Klub-Weltmeisterschaft | 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2006 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Kaiserslautern | 12/06/2006 | AUS | 3:1 (0:1) | JPN ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Miyagi | 18/06/2002 | JPN | 0:1 (0:1) | TUR ![]() | Achtelfinale |
| 2002 | Osaka | 14/06/2002 | TUN | 0:2 (0:0) | JPN ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Yokohama | 09/06/2002 | JPN | 1:0 (0:0) | RUS ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Saitama | 04/06/2002 | JPN | 2:2 (0:0) | BEL ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Lyon | 26/06/1998 | JPN | 1:2 (0:1) | JAM ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Lagos | 21/04/1999 | URU | 1:2 (1:2) | JPN ![]() | Halbfinale |
| 1999 | Ibadan | 18/04/1999 | JPN | 2:0 (2:0) | MEX ![]() | Viertelfinale |
| 1999 | Bauchi | 15/04/1999 | JPN | 1:1 n.V. (1:1, 0:0) 5:4 i.E. | POR ![]() | Achtelfinale |
| 1999 | Bauchi | 11/04/1999 | JPN | 2:0 (1:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 1999 | Bauchi | 08/04/1999 | JPN | 3:1 (1:0) | USA ![]() | Erste Runde |
| 1999 | Kano | 05/04/1999 | CMR | 2:1 (0:0) | JPN ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Quito | 08/08/1995 | ECU | 0:0 | JPN ![]() | Erste Runde |
| 1995 | Quito | 05/08/1995 | USA | 1:2 (0:0) | JPN ![]() | Erste Runde |
| 1995 | Quito | 03/08/1995 | GHA | 1:0 (0:0) | JPN ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Yokohama | 10/06/2001 | JPN | 0:1 (0:1) | FRA ![]() | Finale |
| 2001 | Yokohama | 07/06/2001 | JPN | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Halbfinale |
| 2001 | Ibaraki | 04/06/2001 | BRA | 0:0 | JPN ![]() | Gruppenspiele |
| 2001 | Niigata | 02/06/2001 | CMR | 0:2 (0:1) | JPN ![]() | Gruppenspiele |
| 2001 | Niigata | 31/05/2001 | JPN | 3:0 (0:0) | CAN ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Volos | 18/08/2004 | JPN | 1:0 (1:0) | GHA ![]() | Erste Runde |
| 2004 | Volos | 15/08/2004 | JPN | 2:3 (1:3) | ITA ![]() | Erste Runde |
| 2004 | Thessaloniki | 12/08/2004 | PAR | 4:3 (3:1) | JPN ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Toyota | 10/12/2007 | 1:3 (0:1) | URA | Viertelfinale | |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Tehran | 25/03/2005 | IRN | 2:1 (1:1) | JPN ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Muscat | 13/10/2004 | OMA | 0:1 (0:0) | JPN ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Calcutta | 08/09/2004 | IND | 0:4 (0:1) | JPN ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Saitama | 09/06/2004 | JPN | 7:0 (3:0) | IND ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Singapore | 31/03/2004 | SIN | 1:2 (0:1) | JPN ![]() | Zweite Runde |
Nachrichten
Bochums Ono will zurück nach Japan
Sonntag 13. Dezember 2009Der Aufstieg der "Reds"
Mittwoch 3. September 2008
























