| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1998, 2002, 2010 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Konföderationen-Pokal | 2001, 2003 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Olympisches Fussballturnier Final | 2000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Klub-Weltmeisterschaft | 2000, 2010 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2002, 2006, 2010 | 25 | 19 | 4 | 2 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Cape Town | 24/06/2010 | CMR | 1:2 (0:1) | NED ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Tshwane/Pretoria | 19/06/2010 | CMR | 1:2 (1:1) | DEN ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 14/06/2010 | JPN | 1:0 (1:0) | CMR ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Shizuoka | 11/06/2002 | CMR | 0:2 (0:0) | GER ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Saitama | 06/06/2002 | CMR | 1:0 (0:0) | KSA ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Niigata | 01/06/2002 | IRL | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Montpellier | 17/06/1998 | ITA | 3:0 (1:0) | CMR ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 29/06/2003 | CMR | 0:1 n.V. | FRA ![]() | Finale |
| 2003 | Lyon | 23/06/2003 | USA | 0:0 | CMR ![]() | Gruppenspiele |
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 21/06/2003 | CMR | 1:0 (0:0) | TUR ![]() | Gruppenspiele |
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 19/06/2003 | BRA | 0:1 (0:0) | CMR ![]() | Gruppenspiele |
| 2001 | Niigata | 04/06/2001 | CMR | 2:0 (0:0) | CAN ![]() | Gruppenspiele |
| 2001 | Niigata | 02/06/2001 | CMR | 0:2 (0:1) | JPN ![]() | Gruppenspiele |
| 2001 | Ibaraki | 31/05/2001 | BRA | 2:0 (0:0) | CMR ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Sydney | 30/09/2000 | ESP | 2:2 n.V. (2:2, 2:0) 3:5 i.E. | CMR ![]() | Spiel um die Goldmedaille |
| 2000 | Melbourne | 26/09/2000 | CHI | 1:2 (0:0) | CMR ![]() | Halbfinale |
| 2000 | Brisbane | 23/09/2000 | BRA | 1:2 n.V. (1:1, 0:1) | CMR ![]() | Viertelfinale |
| 2000 | Brisbane | 19/09/2000 | CZE | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Erste Runde |
| 2000 | Canberra | 16/09/2000 | USA | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Erste Runde |
| 2000 | Brisbane | 13/09/2000 | CMR | 3:2 (1:0) | KUW ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Abu Dhabi | 18/12/2010 | 0:3 (0:2) | FCI | Finale | |
| 2010 | Abu Dhabi | 15/12/2010 | 0:3 (0:2) | FCI | Halbfinale | |
| 2000 | Rio De Janeiro | 14/01/2000 | 1:1 n.V. (1:1, 1:0) 3:4 i.E. | NEC | Dritter Platz | |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Fes | 14/11/2009 | MAR | 0:2 (0:1) | CMR ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Yaounde | 10/10/2009 | CMR | 3:0 (1:0) | TOG ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Yaounde | 09/09/2009 | CMR | 2:1 (1:0) | GAB ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Libreville | 05/09/2009 | GAB | 0:2 (0:0) | CMR ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Yaounde | 07/06/2009 | CMR | 0:0 | MAR ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Accra | 28/03/2009 | TOG | 1:0 (1:0) | CMR ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Yaounde | 11/10/2008 | CMR | 5:0 (1:0) | MRI ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Yaounde | 21/06/2008 | CMR | 2:1 (0:0) | TAN ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Dar Es Salaam | 14/06/2008 | TAN | 0:0 | CMR ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Curepipe | 08/06/2008 | MRI | 0:3 (0:2) | CMR ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Yaounde | 31/05/2008 | CMR | 2:0 (1:0) | CPV ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Yaounde | 08/10/2005 | CMR | 1:1 (1:0) | EGY ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Abidjan | 04/09/2005 | CIV | 2:3 (1:2) | CMR ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Yaounde | 19/06/2005 | CMR | 1:0 (1:0) | LBY ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Cotonou | 04/06/2005 | BEN | 1:4 (0:1) | CMR ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Yaounde | 27/03/2005 | CMR | 2:1 (1:1) | SDN ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | 05/09/2004 | EGY | 3:2 (1:0) | CMR ![]() | Zweite Runde | |
| 2006 | Yaounde | 04/07/2004 | CMR | 2:0 (0:0) | CIV ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Misurata | 18/06/2004 | LBY | 0:0 | CMR ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Yaounde | 06/06/2004 | CMR | 2:1 (2:1) | BEN ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Yaounde | 01/07/2001 | CMR | 2:0 (1:0) | TOG ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Yaounde | 22/04/2001 | CMR | 1:0 (0:0) | LBY ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Yaounde | 25/02/2001 | CMR | 1:0 (1:0) | ZAM ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Lome | 28/01/2001 | TOG | 0:2 (0:0) | CMR ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Yaounde | 19/04/2000 | SOM | 0:3 (0:3) | CMR ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Roberto Carlos wieder nur Spieler
Dienstag 27. Dezember 2011Verband sperrt Eto'o für 15 Spiele
Freitag 16. Dezember 2011Die Helden der Endspiele
Freitag 16. Dezember 201155 Akteure für Deine Weltauswahl
Donnerstag 1. Dezember 2011"Barça"-Spieler dominieren Kandidatenliste
Dienstag 1. November 2011
Videos
Cameroon 1:0 (0:0) Saudi Arabia
Match 19, 06 June 2002
Saitama Stadium 2002
Saitama, JapanInters Triumph in Abu Dhabi
Im Endspiel der FIFA Klub-WM VAE 2010 setzte sich der Mailänder Traditionsklub gegen den Verein aus ...Spiel 44 - Samuel ETOO (65.)
Spiel 44 - Samuel ETOO (65.)
Kamerun - Niederlande 1:2 (0:1)
Auch im dritten Spiel beim weltweiten Kräftemessen am Kap der Guten Hoffnung siegte "Oranje". Gegen ...






























