| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1998, 2002 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 1997 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Olympisches Fussballturnier Final | 2000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2002, 2006, 2010 | 12 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2002 | Daejeon | 12/06/2002 | RSA | 2:3 (1:2) | ESP ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Daegu | 08/06/2002 | RSA | 1:0 (1:0) | SVN ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Busan | 02/06/2002 | PAR | 2:2 (1:0) | RSA ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Bordeaux | 24/06/1998 | RSA | 2:2 (1:1) | KSA ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Toulouse | 18/06/1998 | RSA | 1:1 (0:1) | DEN ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Marseilles | 12/06/1998 | FRA | 3:0 (1:0) | RSA ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 1997 | Kuching | 22/06/1997 | RSA | 2:4 (1:1) | FRA ![]() | Erste Runde |
| 1997 | Kuching | 19/06/1997 | RSA | 0:2 (0:0) | BRA ![]() | Erste Runde |
| 1997 | Kuching | 17/06/1997 | KOR | 0:0 | RSA ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2000 | Canberra | 20/09/2000 | SVK | 2:1 (0:0) | RSA ![]() | Erste Runde |
| 2000 | Brisbane | 17/09/2000 | BRA | 1:3 (1:1) | RSA ![]() | Erste Runde |
| 2000 | Canberra | 14/09/2000 | RSA | 1:2 (1:1) | JPN ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2010 | Malabo | 11/10/2008 | EQG | 0:1 (0:1) | RSA ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Port Elizabeth | 06/09/2008 | RSA | 0:1 (0:0) | NGA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Ouagadougou | 03/09/2005 | BFA | 3:1 (2:0) | RSA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Praia | 04/06/2005 | CPV | 1:2 (0:2) | RSA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Johannesburg | 26/03/2005 | RSA | 2:1 (1:0) | UGA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Kampala | 10/10/2004 | UGA | 0:1 (0:0) | RSA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Kinshasa | 05/09/2004 | COD | 1:0 (0:0) | RSA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Johannesburg | 03/07/2004 | RSA | 2:0 (2:0) | BFA ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Durban | 14/07/2001 | RSA | 2:0 (1:0) | MWI ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Johannesburg | 05/05/2001 | RSA | 2:1 (2:0) | ZIM ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Rustenburg | 27/01/2001 | RSA | 1:0 (1:0) | BFA ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Harare | 09/07/2000 | ZIM | 0:2 (0:1) | RSA ![]() | Zweite Runde |
Nachrichten
Kein Platz für McCarthy
Donnerstag 7. Mai 2009Wer folgt Nigeria in die letzte Qualifikationsrunde?
Donnerstag 4. September 2008



















