| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Konföderationen-Pokal | 2005 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2002, 2006, 2010 | 28 | 13 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2010 | Polokwane | 22/06/2010 | GRE | 0:2 (0:0) | ARG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 17/06/2010 | GRE | 2:1 (1:1) | NGA ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 12/06/2010 | KOR | 2:0 (1:0) | GRE ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2005 | Frankfurt/Main | 19/06/2005 | GRE | 0:1 (0:0) | JPN ![]() | Gruppenspiele |
| 2005 | Leipzig | 16/06/2005 | BRA | 3:0 (1:0) | GRE ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2010 | Donetsk | 18/11/2009 | UKR | 0:1 (0:1) | GRE ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Athens | 14/11/2009 | GRE | 0:0 | UKR ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Athens | 14/10/2009 | GRE | 2:1 (2:0) | LUX ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Athens | 10/10/2009 | GRE | 5:2 (1:2) | LVA ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Chisinau | 09/09/2009 | MDA | 1:1 (0:1) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Heraklion | 01/04/2009 | GRE | 2:1 (1:0) | ISR ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Tel Aviv | 28/03/2009 | ISR | 1:1 (0:1) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Piraeus | 15/10/2008 | GRE | 1:2 (0:1) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Riga | 10/09/2008 | LVA | 0:2 (0:1) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Luxembourg | 06/09/2008 | LUX | 0:3 (0:2) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Copenhagen | 08/10/2005 | DEN | 1:0 (1:0) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Almaty | 07/09/2005 | KAZ | 1:2 (0:0) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Piraeus | 08/06/2005 | GRE | 0:1 (0:0) | UKR ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Istanbul | 04/06/2005 | TUR | 0:0 | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Piraeus | 30/03/2005 | GRE | 2:0 (1:0) | ALB ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Tbilisi | 26/03/2005 | GEO | 1:3 (1:2) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Piraeus | 09/02/2005 | GRE | 2:1 (2:1) | DEN ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Piraeus | 17/11/2004 | GRE | 3:1 (2:0) | KAZ ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Kyiv | 09/10/2004 | UKR | 1:1 (0:0) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Piraeus | 08/09/2004 | GRE | 0:0 | TUR ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Tirana | 04/09/2004 | ALB | 2:1 (2:1) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Manchester | 06/10/2001 | ENG | 2:2 (0:1) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Helsinki | 05/09/2001 | FIN | 5:1 (4:1) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Athens | 06/06/2001 | GRE | 0:2 (0:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Heraklion | 02/06/2001 | GRE | 1:0 (0:0) | ALB ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Athens | 28/03/2001 | GRE | 2:4 (2:2) | GER ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Tirana | 11/10/2000 | ALB | 2:0 (0:0) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Athens | 07/10/2000 | GRE | 1:0 (0:0) | FIN ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
"Hellas" will Historisches
Freitag 11. Juni 2010Weise Griechen hoffen
Freitag 14. Mai 2010Rumänische und griechische Stars begrüßen die Trophäe
Montag 12. April 2010Karagounis: Spaß und Lust
Mittwoch 24. Februar 2010Gruppe B: Die Jagd auf die "Albiceleste"
Freitag 4. Dezember 2009




















