| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Klub-Weltmeisterschaft | 2000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1998, 2002 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Lens | 26/06/1998 | COL | 0:2 (0:2) | ENG ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Rio De Janeiro | 14/01/2000 | 1:1 n.V. (1:1, 1:0) 3:4 i.E. | NEC | Dritter Platz | |
| 2000 | Sao Paulo | 10/01/2000 | 3:2 (0:1) | CAS | Erste Runde | |
| 2000 | Sao Paulo | 07/01/2000 | 2:2 (1:1) | COR | Erste Runde | |
| 2000 | Sao Paulo | 05/01/2000 | 3:1 (1:1) | ALN | Erste Runde | |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Manchester | 06/10/2001 | ENG | 2:2 (0:1) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Newcastle | 05/09/2001 | ENG | 2:0 (1:0) | ALB ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Munich | 01/09/2001 | GER | 1:5 (1:2) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Athens | 06/06/2001 | GRE | 0:2 (0:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Tirana | 28/03/2001 | ALB | 1:3 (0:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Liverpool | 24/03/2001 | ENG | 2:1 (1:1) | FIN ![]() | Erste Runde |
| 1998 | London | 12/02/1997 | ENG | 0:1 (0:1) | ITA ![]() | Erste Runde |
| 1998 | London | 09/10/1996 | ENG | 2:1 (2:1) | POL ![]() | Erste Runde |








