| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2002 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 1993 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2002 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2002 | Shizuoka | 11/06/2002 | CMR | 0:2 (0:0) | GER ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Ibaraki | 05/06/2002 | GER | 1:1 (1:0) | IRL ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Sapporo | 01/06/2002 | GER | 8:0 (4:0) | KSA ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 1993 | Brisbane | 09/03/1993 | GER | 2:2 (1:1) | GHA ![]() | Erste Runde |
| 1993 | Brisbane | 06/03/1993 | POR | 0:1 (0:0) | GER ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2002 | Dortmund | 14/11/2001 | GER | 4:1 (3:0) | UKR ![]() | Play-off |
| 2002 | Kyiv | 10/11/2001 | UKR | 1:1 (1:1) | GER ![]() | Play-off |
| 2002 | Munich | 01/09/2001 | GER | 1:5 (1:2) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Tirana | 06/06/2001 | ALB | 0:2 (0:1) | GER ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Helsinki | 02/06/2001 | FIN | 2:2 (2:0) | GER ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Athens | 28/03/2001 | GRE | 2:4 (2:2) | GER ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Leverkusen | 24/03/2001 | GER | 2:1 (0:0) | ALB ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Hamburg | 02/09/2000 | GER | 2:0 (1:0) | GRE ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Tränen als pure Emotion
Freitag 23. April 2010Mattersburg plant nicht mehr mit Jancker
Mittwoch 24. Juni 2009Schnelle Hattricks sorgen für echte Schlagzeilen
Mittwoch 22. Oktober 2008











