| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2002 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Konföderationen-Pokal | 1997 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1998, 2002 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Daejeon | 12/06/2002 | RSA | 2:3 (1:2) | ESP ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Daegu | 08/06/2002 | RSA | 1:0 (1:0) | SVN ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Busan | 02/06/2002 | PAR | 2:2 (1:0) | RSA ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Riyadh | 15/12/1997 | UAE | 1:0 (1:0) | RSA ![]() | Gruppenspiele |
| 1997 | Riyadh | 13/12/1997 | RSA | 2:2 (1:2) | CZE ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Durban | 14/07/2001 | RSA | 2:0 (1:0) | MWI ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Blantyre | 25/02/2001 | MWI | 1:2 (0:1) | RSA ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Johannesburg | 16/08/1997 | RSA | 1:0 (1:0) | CGO ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Johannesburg | 08/06/1997 | RSA | 3:0 (2:0) | ZAM ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Lome | 27/04/1997 | COD | 1:2 (1:1) | RSA ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Pointe Noire | 06/04/1997 | CGO | 2:0 (0:0) | RSA ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Lusaka | 11/01/1997 | ZAM | 0:0 | RSA ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Johannesburg | 09/11/1996 | RSA | 1:0 (0:0) | COD ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Johannesburg | 15/06/1996 | RSA | 3:0 (3:0) | MWI ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Blantyre | 01/06/1996 | MWI | 0:1 (0:1) | RSA ![]() | Erste Runde |










