| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1998, 2002, 2006 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FIFA Klub-Weltmeisterschaft | 2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1998, 2002, 2006, 2010 | 32 | 26 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Gelsenkirchen | 01/07/2006 | ENG | 0:0 n.V. 1:3 i.E. | POR ![]() | Viertelfinale |
| 2006 | Stuttgart | 25/06/2006 | ENG | 1:0 (0:0) | ECU ![]() | Achtelfinale |
| 2006 | Cologne | 20/06/2006 | SWE | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Nuremberg | 15/06/2006 | ENG | 2:0 (0:0) | TRI ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Frankfurt/Main | 10/06/2006 | ENG | 1:0 (1:0) | PAR ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Shizuoka | 21/06/2002 | ENG | 1:2 (1:1) | BRA ![]() | Viertelfinale |
| 2002 | Niigata | 15/06/2002 | DEN | 0:3 (0:3) | ENG ![]() | Achtelfinale |
| 2002 | Osaka | 12/06/2002 | NGA | 0:0 | ENG ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Sapporo | 07/06/2002 | ARG | 0:1 (0:1) | ENG ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Saitama | 02/06/2002 | ENG | 1:1 (1:0) | SWE ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | St. Etienne | 30/06/1998 | ARG | 2:2 n.V. (2:2, 2:2) 4:3 i.E. | ENG ![]() | Achtelfinale |
| 1998 | Lens | 26/06/1998 | COL | 0:2 (0:2) | ENG ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Toulouse | 22/06/1998 | ROU | 2:1 (0:0) | ENG ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Rio De Janeiro | 11/01/2000 | 2:0 (2:0) | MEL | Erste Runde | |
| 2000 | Rio De Janeiro | 06/01/2000 | 1:1 (0:1) | NEC | Erste Runde | |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | London | 14/10/2009 | ENG | 3:0 (1:0) | BLR ![]() | Erste Runde |
| 2010 | London | 09/09/2009 | ENG | 5:1 (2:0) | CRO ![]() | Erste Runde |
| 2010 | London | 10/06/2009 | ENG | 6:0 (3:0) | AND ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Almaty | 06/06/2009 | KAZ | 0:4 (0:2) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | London | 01/04/2009 | ENG | 2:1 (1:0) | UKR ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Minsk | 15/10/2008 | BLR | 1:3 (1:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | London | 11/10/2008 | ENG | 5:1 (0:0) | KAZ ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Zagreb | 10/09/2008 | CRO | 1:4 (0:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Barcelona | 06/09/2008 | AND | 0:2 (0:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Manchester | 08/10/2005 | ENG | 1:0 (1:0) | AUT ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Belfast | 07/09/2005 | NIR | 1:0 (0:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Cardiff | 03/09/2005 | WAL | 0:1 (0:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Newcastle | 30/03/2005 | ENG | 2:0 (0:0) | AZE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Manchester | 26/03/2005 | ENG | 4:0 (0:0) | NIR ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Manchester | 09/10/2004 | ENG | 2:0 (1:0) | WAL ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Chorzow | 08/09/2004 | POL | 1:2 (0:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Vienna | 04/09/2004 | AUT | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Manchester | 06/10/2001 | ENG | 2:2 (0:1) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Newcastle | 05/09/2001 | ENG | 2:0 (1:0) | ALB ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Munich | 01/09/2001 | GER | 1:5 (1:2) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Athens | 06/06/2001 | GRE | 0:2 (0:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Tirana | 28/03/2001 | ALB | 1:3 (0:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Liverpool | 24/03/2001 | ENG | 2:1 (1:1) | FIN ![]() | Erste Runde |
| 2002 | London | 07/10/2000 | ENG | 0:1 (0:1) | GER ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Rome | 11/10/1997 | ITA | 0:0 | ENG ![]() | Erste Runde |
| 1998 | London | 10/09/1997 | ENG | 4:0 (1:0) | MDA ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Chorzow | 31/05/1997 | POL | 0:2 (0:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 1998 | London | 30/04/1997 | ENG | 2:0 (1:0) | GEO ![]() | Erste Runde |
| 1998 | London | 12/02/1997 | ENG | 0:1 (0:1) | ITA ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Tbilisi | 09/11/1996 | GEO | 0:2 (0:2) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 1998 | London | 09/10/1996 | ENG | 2:1 (2:1) | POL ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Chisinau | 01/09/1996 | MDA | 0:3 (0:2) | ENG ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Beckham verabschiedet sich als Kapitän aus Paris
Samstag 18. Mai 2013Beckham: Karriere-Ende wegen Messi
Freitag 17. Mai 2013Beckham und die 7: Unvergessliche Momente
Donnerstag 16. Mai 2013David Beckham beendet seine Karriere
Donnerstag 16. Mai 2013Serien, Rekorde und ein Rentner
Mittwoch 15. Mai 2013





























