| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1998, 2002 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft | 1993 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Olympisches Fussballturnier Final | 1996 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1998, 2002, 2006, 2010 | 21 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2002 | Kobe | 07/06/2002 | SWE | 2:1 (1:1) | NGA ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Ibaraki | 02/06/2002 | ARG | 1:0 (0:0) | NGA ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Saint-Denis | 28/06/1998 | NGA | 1:4 (0:2) | DEN ![]() | Achtelfinale |
| 1998 | Toulouse | 24/06/1998 | NGA | 1:3 (1:1) | PAR ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Paris | 19/06/1998 | NGA | 1:0 (1:0) | BUL ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 1993 | Tokyo | 04/09/1993 | GHA | 1:2 (0:1) | NGA ![]() | Zweite Runde |
| 1993 | Hiroshima | 01/09/1993 | NGA | 2:1 (0:0) | POL ![]() | Zweite Runde |
| 1993 | Gifu City | 29/08/1993 | NGA | 2:1 (2:0) | JPN ![]() | Zweite Runde |
| 1993 | Gifu City | 26/08/1993 | AUS | 0:2 (0:0) | NGA ![]() | Erste Runde |
| 1993 | Nagoya | 24/08/1993 | ARG | 0:4 (0:0) | NGA ![]() | Erste Runde |
| 1993 | Nagoya | 22/08/1993 | CAN | 0:8 (0:3) | NGA ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 1996 | Athens, Ga | 03/08/1996 | NGA | 3:2 (1:1) | ARG ![]() | Spiel um die Goldmedaille |
| 1996 | Athens, Ga | 31/07/1996 | NGA | 4:3 n.V. (3:3, 1:3) | BRA ![]() | Halbfinale |
| 1996 | Birmingham | 28/07/1996 | MEX | 0:2 (0:1) | NGA ![]() | Viertelfinale |
| 1996 | Miami | 25/07/1996 | BRA | 1:0 (1:0) | NGA ![]() | Erste Runde |
| 1996 | Orlando | 23/07/1996 | NGA | 2:0 (0:0) | JPN ![]() | Erste Runde |
| 1996 | Orlando | 21/07/1996 | NGA | 1:0 (0:0) | HUN ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2010 | Abuja | 06/09/2009 | NGA | 2:2 (1:1) | TUN ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Rades | 20/06/2009 | TUN | 0:0 | NGA ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Abuja | 07/06/2009 | NGA | 3:0 (1:0) | KEN ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Abuja | 21/06/2008 | NGA | 2:0 (1:0) | EQG ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Freetown | 07/06/2008 | SLE | 0:1 (0:0) | NGA ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Abuja | 01/06/2008 | NGA | 2:0 (2:0) | RSA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Abuja | 08/10/2005 | NGA | 5:1 (1:0) | ZIM ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Oran | 04/09/2005 | ALG | 2:5 (0:2) | NGA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Kano | 18/06/2005 | NGA | 1:1 (1:0) | ANG ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Kigali | 05/06/2005 | RWA | 1:1 (0:0) | NGA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Port Harcourt | 26/03/2005 | NGA | 2:0 (0:0) | GAB ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Libreville | 09/10/2004 | GAB | 1:1 (1:0) | NGA ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Port Harcourt | 29/07/2001 | NGA | 3:0 (3:0) | GHA ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Omdurman | 01/07/2001 | SUD | 0:4 (0:1) | NGA ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Port Harcourt | 05/05/2001 | NGA | 2:0 (1:0) | LBR ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Freetown | 21/04/2001 | SLE | 1:0 (1:0) | NGA ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Port Harcourt | 27/01/2001 | NGA | 3:0 (0:0) | SUD ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Monrovia | 09/07/2000 | LBR | 2:1 (1:1) | NGA ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Lagos | 17/06/2000 | NGA | 2:0 (2:0) | SLE ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Lagos | 22/04/2000 | NGA | 4:0 (2:0) | ERI ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Conakry | 17/08/1997 | GUI | 1:0 (0:0) | NGA ![]() | Zweite Runde |
Nachrichten
Herzlichen Glückwunsch!
Sonntag 26. Juli 2009Nächste Woche auf FIFA.com
Mittwoch 22. Juli 2009Amodu: "Haben ein Ziel"
Donnerstag 18. Juni 2009Die "Größten der Großen"
Freitag 23. Januar 2009Nigerias "Super Eagles" fliegen wieder
Donnerstag 27. November 2008




























