| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1998, 2002, 2006 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Konföderationen-Pokal | 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Klub-Weltmeisterschaft | 2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1998, 2002, 2006 | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Kaiserslautern | 23/06/2006 | KSA | 0:1 (0:1) | ESP ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Hamburg | 19/06/2006 | KSA | 0:4 (0:2) | UKR ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Munich | 14/06/2006 | TUN | 2:2 (1:0) | KSA ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Yokohama | 11/06/2002 | KSA | 0:3 (0:1) | IRL ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Sapporo | 01/06/2002 | GER | 8:0 (4:0) | KSA ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Saint-Denis | 18/06/1998 | FRA | 4:0 (1:0) | KSA ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Riyadh | 16/12/1997 | KSA | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Tokyo | 14/12/2005 | 2:3 (1:1) | SPL | Halbfinale | |
| 2005 | Tokyo | 11/12/2005 | 1:0 (0:0) | AHL | Viertelfinale | |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Jakarta | 12/10/2004 | IDN | 1:3 (0:2) | KSA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Ashgabat | 08/09/2004 | TKM | 0:1 (0:0) | KSA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Riyadh | 09/06/2004 | KSA | 3:0 (3:0) | TKM ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Colombo | 31/03/2004 | SRI | 0:1 (0:0) | KSA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Riyadh | 18/02/2004 | KSA | 3:0 (3:0) | IDN ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Riyadh | 21/10/2001 | KSA | 4:1 (1:0) | THA ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Amman | 05/10/2001 | IRQ | 1:2 (1:1) | KSA ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Jeddah | 28/09/2001 | KSA | 2:2 (1:1) | IRN ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Manama | 21/09/2001 | BHR | 0:4 (0:3) | KSA ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Bangkok | 15/09/2001 | THA | 1:3 (1:0) | KSA ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Manama | 31/08/2001 | KSA | 1:0 (1:0) | IRQ ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Tehran | 24/08/2001 | IRN | 2:0 (0:0) | KSA ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Riyadh | 17/08/2001 | KSA | 1:1 (0:1) | BHR ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Dammam | 19/02/2001 | VIE | 0:4 (0:1) | KSA ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Dammam | 12/02/2001 | KSA | 5:0 (2:0) | VIE ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Dammam | 10/02/2001 | BAN | 0:3 (0:1) | KSA ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Dammam | 08/02/2001 | KSA | 6:0 (4:0) | MNG ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Dalian | 03/10/1997 | CHN | 1:0 (0:0) | KSA ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Jeddah | 31/03/1997 | KSA | 6:0 (4:0) | TPE ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Kuala Lumpur | 16/03/1997 | TPE | 0:2 (0:2) | KSA ![]() | Erste Runde |




















