| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2002, 2006 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA Konföderationen-Pokal | 2005 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Olympisches Fussballturnier Final | 1996 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1998, 2002, 2006, 2010 | 25 | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Berlin | 23/06/2006 | UKR | 1:0 (0:0) | TUN ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Stuttgart | 19/06/2006 | ESP | 3:1 (0:1) | TUN ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Munich | 14/06/2006 | TUN | 2:2 (1:0) | KSA ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Osaka | 14/06/2002 | TUN | 0:2 (0:0) | JPN ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Oita | 10/06/2002 | TUN | 1:1 (1:1) | BEL ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Kobe | 05/06/2002 | RUS | 2:0 (0:0) | TUN ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Cologne | 18/06/2005 | TUN | 0:3 (0:0) | GER ![]() | Gruppenspiele |
| 2005 | Cologne | 15/06/2005 | ARG | 2:1 (1:0) | TUN ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Birmingham | 24/07/1996 | ARG | 1:1 (1:0) | TUN ![]() | Erste Runde |
| 1996 | Birmingham | 22/07/1996 | USA | 2:0 (1:0) | TUN ![]() | Erste Runde |
| 1996 | Washington Dc | 20/07/1996 | POR | 2:0 (1:0) | TUN ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Rades | 06/06/2009 | TUN | 2:0 (1:0) | MOZ ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Nairobi | 28/03/2009 | KEN | 1:2 (0:1) | TUN ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Bujumbura | 15/06/2008 | BDI | 0:1 (0:0) | TUN ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Victoria (Sey) | 07/06/2008 | SEY | 0:2 (0:2) | TUN ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Rades | 01/06/2008 | TUN | 1:2 (1:0) | BFA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Rades | 08/10/2005 | TUN | 2:2 (1:2) | MAR ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Rades | 17/08/2005 | TUN | 1:0 (1:0) | KEN ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Rades | 11/06/2005 | TUN | 2:0 (1:0) | GUI ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Gaborone | 04/06/2005 | BOT | 1:3 (1:2) | TUN ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Rades | 26/03/2005 | TUN | 7:0 (2:0) | MWI ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Blantyre | 09/10/2004 | MWI | 2:2 (2:0) | TUN ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Rabat | 04/09/2004 | MAR | 1:1 (0:1) | TUN ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Conakry | 20/06/2004 | GUI | 2:1 (1:0) | TUN ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Rades | 05/06/2004 | TUN | 4:1 (2:0) | BOT ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Kinshasa | 15/07/2001 | COD | 0:3 (0:1) | TUN ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Rades | 01/07/2001 | TUN | 6:0 (3:0) | CGO ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Antananarivo | 05/05/2001 | MAD | 0:2 (0:0) | TUN ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Rades | 25/02/2001 | TUN | 6:0 (3:0) | COD ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Pointe Noire | 28/01/2001 | CGO | 1:2 (1:1) | TUN ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Rades | 08/07/2000 | TUN | 1:0 (1:0) | MAD ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Abidjan | 18/06/2000 | CIV | 2:2 (1:2) | TUN ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Rades | 22/04/2000 | TUN | 3:0 (2:0) | MTN ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Nouakchott | 07/04/2000 | MTN | 1:2 (0:0) | TUN ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Rades | 16/06/1996 | TUN | 2:0 (1:0) | RWA ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Kigali | 02/06/1996 | RWA | 1:3 (0:1) | TUN ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Amodu: "Haben ein Ziel"
Donnerstag 18. Juni 2009Stimmen zur Gruppe B
Sonntag 30. November 2008Tunesien landet wertvollen Auswärtssieg
Sonntag 15. Juni 2008



























