| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2006 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1998, 2006, 2010 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Cologne | 23/06/2006 | TOG | 0:2 (0:0) | FRA ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Dortmund | 19/06/2006 | TOG | 0:2 (0:1) | SUI ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Frankfurt/Main | 13/06/2006 | KOR | 2:1 (0:1) | TOG ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Lobamba | 08/06/2008 | SWZ | 2:1 (0:0) | TOG ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Accra | 31/05/2008 | TOG | 1:0 (1:0) | ZAM ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Lome | 10/10/2004 | TOG | 1:0 (1:0) | MLI ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Lome | 08/06/1997 | TOG | 2:1 (2:0) | ZIM ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Yaounde | 27/04/1997 | CMR | 2:0 (0:0) | TOG ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Luanda | 06/04/1997 | ANG | 3:1 (2:1) | TOG ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Lome | 10/11/1996 | TOG | 2:4 (0:2) | CMR ![]() | Zweite Runde |










