| Turniere | Auflagen | Sp | W | W+ | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Beach Soccer-Weltmeisterschaft | 2006, 2007, 2008, 2009 | 12 | 3 | 0 | 9 | 2 | 75 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2010 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dubai | 18/11/2009 | POR | 6:1 (3:1, 0:0, 3:0) | SOL ![]() | Erste Runde |
| 2009 | Dubai | 17/11/2009 | SOL | 1:7 (1:2, 0:3, 0:2) | UAE ![]() | Erste Runde |
| 2008 | Marseilles | 21/07/2008 | SLV | 3:6 (0:1, 2:3, 1:2) | SOL ![]() | Erste Runde |
| 2008 | Marseilles | 19/07/2008 | SOL | 4:13 (0:5, 2:5, 2:3) | POR ![]() | Erste Runde |
| 2008 | Marseilles | 17/07/2008 | ITA | 7:4 (4:1, 2:3, 1:0) | SOL ![]() | Erste Runde |
| 2007 | Rio De Janeiro | 06/11/2007 | SOL | 3:6 (1:1, 1:2, 1:3) | MEX ![]() | Erste Runde |
| 2007 | Rio De Janeiro | 04/11/2007 | SOL | 2:5 (0:2, 1:2, 1:1) | RUS ![]() | Erste Runde |
| 2007 | Rio De Janeiro | 02/11/2007 | BRA | 11:2 (2:0, 4:1, 5:1) | SOL ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Rio De Janeiro | 07/11/2006 | URU | 10:5 | SOL ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Rio De Janeiro | 06/11/2006 | SOL | 2:14 | POR ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Rio De Janeiro | 02/11/2006 | SOL | 5:2 | CMR ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Apia | 07/09/2007 | SOL | 0:2 (0:1) | VAN ![]() | Spiel um den dritten Platz |
| 2010 | Apia | 05/09/2007 | SOL | 2:3 (1:1) | NCL ![]() | Halbfinale |
| 2010 | Apia | 03/09/2007 | SAM | 0:3 (0:2) | SOL ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Apia | 01/09/2007 | VAN | 0:2 (0:0) | SOL ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Apia | 27/08/2007 | SOL | 4:0 (2:0) | TGA ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Apia | 25/08/2007 | SOL | 12:1 (5:0) | ASA ![]() | Erste Runde |
Videos
Salomon-Inseln 1:7 Vereinigte Arabische Emirate
Gruppe A
Dubai
Dienstag, 17. November 2009Salomon-Inseln 2:5 Russland
Gruppe A, Rio de Janeiro
Copacabana Beach Soccer Arena
Sonntag 4. November 2007
















