| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA Klub-Weltmeisterschaft | 2005 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1998, 2002, 2006, 2010 | 21 | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2005 | Yokohama | 18/12/2005 | 2:3 (1:1) | SRS | Dritter Platz | |
| 2005 | Tokyo | 14/12/2005 | 2:3 (1:1) | SPL | Halbfinale | |
| 2005 | Tokyo | 11/12/2005 | 1:0 (0:0) | AHL | Viertelfinale | |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2010 | Abuja | 11/10/2008 | NGA | 4:1 (3:1) | SLE ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Freetown | 06/09/2008 | SLE | 2:1 (1:0) | EQG ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Atteridgeville | 21/06/2008 | RSA | 0:0 | SLE ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Freetown | 14/06/2008 | SLE | 1:0 (1:0) | RSA ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Malabo | 01/06/2008 | EQG | 2:0 (0:0) | SLE ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Bissau | 17/11/2007 | GNB | 0:0 | SLE ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Freetown | 17/10/2007 | SLE | 1:0 (1:0) | GNB ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Brazzaville | 12/10/2003 | CGO | 1:0 (0:0) | SLE ![]() | Play-off |
| 2002 | Freetown | 14/07/2001 | SLE | 0:1 (0:0) | LBR ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Freetown | 21/04/2001 | SLE | 1:0 (1:0) | NGA ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Freetown | 10/03/2001 | SLE | 0:2 (0:2) | SUD ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Paynesville | 25/02/2001 | LBR | 1:0 (0:0) | SLE ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Accra | 09/07/2000 | GHA | 5:0 (1:0) | SLE ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Lagos | 17/06/2000 | NGA | 2:0 (2:0) | SLE ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Freetown | 22/04/2000 | SLE | 4:0 (1:0) | STP ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Obuasi | 17/08/1997 | GHA | 0:2 (0:1) | SLE ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Freetown | 26/04/1997 | SLE | 0:1 (0:1) | MAR ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Freetown | 05/04/1997 | SLE | 1:1 (0:1) | GHA ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Freetown | 11/01/1997 | SLE | 1:0 (0:0) | GAB ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Rabat | 09/11/1996 | MAR | 4:0 (1:0) | SLE ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Freetown | 16/06/1996 | SLE | 0:1 (0:1) | BDI ![]() | Erste Runde |














