| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1998, 2002, 2006 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 1995 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft | 1993 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Konföderationen-Pokal | 2001, 2003, 2005 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Olympisches Fussballturnier Final | 1996, 2000 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1998, 2006 | 15 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Dortmund | 22/06/2006 | JPN | 1:4 (1:1) | BRA ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Nuremberg | 18/06/2006 | JPN | 0:0 | CRO ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Kaiserslautern | 12/06/2006 | AUS | 3:1 (0:1) | JPN ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Miyagi | 18/06/2002 | JPN | 0:1 (0:1) | TUR ![]() | Achtelfinale |
| 2002 | Osaka | 14/06/2002 | TUN | 0:2 (0:0) | JPN ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Yokohama | 09/06/2002 | JPN | 1:0 (0:0) | RUS ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Saitama | 04/06/2002 | JPN | 2:2 (0:0) | BEL ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Lyon | 26/06/1998 | JPN | 1:2 (0:1) | JAM ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Nantes | 20/06/1998 | JPN | 0:1 (0:0) | CRO ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Toulouse | 14/06/1998 | ARG | 1:0 (1:0) | JPN ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Doha | 23/04/1995 | BRA | 2:1 (2:1) | JPN ![]() | Viertelfinale |
| 1995 | Doha | 19/04/1995 | BDI | 0:2 (0:2) | JPN ![]() | Erste Runde |
| 1995 | Doha | 17/04/1995 | ESP | 2:1 (1:0) | JPN ![]() | Erste Runde |
| 1995 | Doha | 14/04/1995 | CHI | 2:2 (1:0) | JPN ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Gifu City | 29/08/1993 | NGA | 2:1 (2:0) | JPN ![]() | Zweite Runde |
| 1993 | Kobe | 26/08/1993 | JPN | 2:1 (1:1) | MEX ![]() | Erste Runde |
| 1993 | Tokyo | 21/08/1993 | JPN | 0:1 (0:1) | GHA ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Cologne | 22/06/2005 | JPN | 2:2 (1:2) | BRA ![]() | Gruppenspiele |
| 2005 | Frankfurt/Main | 19/06/2005 | GRE | 0:1 (0:0) | JPN ![]() | Gruppenspiele |
| 2005 | Hanover | 16/06/2005 | JPN | 1:2 (1:1) | MEX ![]() | Gruppenspiele |
| 2003 | St. Etienne | 22/06/2003 | JPN | 0:1 (0:0) | COL ![]() | Gruppenspiele |
| 2003 | St. Etienne | 20/06/2003 | FRA | 2:1 (1:0) | JPN ![]() | Gruppenspiele |
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 18/06/2003 | NZL | 0:3 (0:1) | JPN ![]() | Gruppenspiele |
| 2001 | Yokohama | 07/06/2001 | JPN | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Halbfinale |
| 2001 | Ibaraki | 04/06/2001 | BRA | 0:0 | JPN ![]() | Gruppenspiele |
| 2001 | Niigata | 02/06/2001 | CMR | 0:2 (0:1) | JPN ![]() | Gruppenspiele |
| 2001 | Niigata | 31/05/2001 | JPN | 3:0 (0:0) | CAN ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Adelaide | 23/09/2000 | USA | 2:2 n.V. (2:2, 0:1) 5:4 i.E. | JPN ![]() | Viertelfinale |
| 2000 | Canberra | 17/09/2000 | SVK | 1:2 (0:0) | JPN ![]() | Erste Runde |
| 2000 | Canberra | 14/09/2000 | RSA | 1:2 (1:1) | JPN ![]() | Erste Runde |
| 1996 | Orlando | 23/07/1996 | NGA | 2:0 (0:0) | JPN ![]() | Erste Runde |
| 1996 | Miami | 21/07/1996 | JPN | 1:0 (0:0) | BRA ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Manama | 03/06/2005 | BHR | 0:1 (0:1) | JPN ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Saitama | 30/03/2005 | JPN | 1:0 (0:0) | BHR ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Tehran | 25/03/2005 | IRN | 2:1 (1:1) | JPN ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Singapore | 31/03/2004 | SIN | 1:2 (0:1) | JPN ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Saitama | 18/02/2004 | JPN | 1:0 (0:0) | OMA ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Tokyo | 08/11/1997 | JPN | 5:1 (3:0) | KAZ ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Seoul | 01/11/1997 | KOR | 0:2 (0:2) | JPN ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Tokyo | 26/10/1997 | JPN | 1:1 (1:1) | UAE ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Almaty | 04/10/1997 | KAZ | 1:1 (0:1) | JPN ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Tokyo | 28/09/1997 | JPN | 1:2 (0:0) | KOR ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Abu Dhabi | 19/09/1997 | UAE | 0:0 | JPN ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Tokyo | 07/09/1997 | JPN | 6:3 (4:0) | UZB ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Tokyo | 28/06/1997 | JPN | 1:1 (1:0) | OMA ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Tokyo | 25/06/1997 | JPN | 3:0 (1:0) | NEP ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Tokyo | 22/06/1997 | JPN | 10:0 (6:0) | MAC ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Endo: "Noch härter arbeiten"
Mittwoch 25. November 2009Asiens WM-"Quali"-Helden
Donnerstag 2. Juli 2009
Videos
Interview mit Hidetoshi Nakata
Am Mittwoch, 12. März 2008, war Hidetoshi Nakata bei der FIFA in Zürich zu Gast, um mit dem ...Interview mit Hidetoshi Nakata (JPN)
FIFA Klub-Weltmeisterschaft Japan 2007
Tokyo, Japan
14. Dezember 2007




































