| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1998, 2006 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1998, 2002, 2006, 2010 | 41 | 21 | 13 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2006 | Leipzig | 21/06/2006 | IRN | 1:1 (0:0) | ANG ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Frankfurt/Main | 17/06/2006 | POR | 2:0 (0:0) | IRN ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Nuremberg | 11/06/2006 | MEX | 3:1 (1:1) | IRN ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Montpellier | 25/06/1998 | GER | 2:0 (0:0) | IRN ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Lyon | 21/06/1998 | USA | 1:2 (0:1) | IRN ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | St. Etienne | 14/06/1998 | YUG | 1:0 (0:0) | IRN ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2010 | Seoul | 17/06/2009 | KOR | 1:1 (0:0) | IRN ![]() | round45 |
| 2010 | Tehran | 10/06/2009 | IRN | 1:0 (0:0) | UAE ![]() | round45 |
| 2010 | Pyongyang | 06/06/2009 | PRK | 0:0 | IRN ![]() | round45 |
| 2010 | Tehran | 28/03/2009 | IRN | 1:2 (0:0) | KSA ![]() | round45 |
| 2010 | Dubai | 19/11/2008 | UAE | 1:1 (1:0) | IRN ![]() | round45 |
| 2010 | Tehran | 15/10/2008 | IRN | 2:1 (1:0) | PRK ![]() | round45 |
| 2010 | Tehran | 06/02/2008 | IRN | 0:0 | SYR ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Tehran | 08/06/2005 | IRN | 1:0 (0:0) | BHR ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Tehran | 03/06/2005 | IRN | 1:0 (1:0) | PRK ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Pyongyang | 30/03/2005 | PRK | 0:2 (0:1) | IRN ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Tehran | 25/03/2005 | IRN | 2:1 (1:1) | JPN ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Manama | 09/02/2005 | BHR | 0:0 | IRN ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Doha | 13/10/2004 | QAT | 2:3 (1:1) | IRN ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Tehran | 09/06/2004 | IRN | 0:1 (0:0) | JOR ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Tehran | 18/02/2004 | IRN | 3:1 (2:0) | QAT ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Tehran | 15/11/2001 | IRN | 1:0 (0:0) | IRL ![]() | Play-off |
| 2002 | Dublin | 10/11/2001 | IRL | 2:0 (1:0) | IRN ![]() | Play-off |
| 2002 | Manama | 21/10/2001 | BHR | 3:1 (2:0) | IRN ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Tehran | 12/10/2001 | IRN | 2:1 (1:0) | IRQ ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Tehran | 05/10/2001 | IRN | 1:0 (1:0) | THA ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Jeddah | 28/09/2001 | KSA | 2:2 (1:1) | IRN ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Tehran | 14/09/2001 | IRN | 0:0 | BHR ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Baghdad | 07/09/2001 | IRQ | 1:2 (1:1) | IRN ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Bangkok | 01/09/2001 | THA | 0:0 | IRN ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Tehran | 24/08/2001 | IRN | 2:0 (0:0) | KSA ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Melbourne | 29/11/1997 | AUS | 2:2 (2:0) | IRN ![]() | Play-off |
| 1998 | Tehran | 22/11/1997 | IRN | 1:1 (1:1) | AUS ![]() | Play-off |
| 1998 | Johor Bahru | 16/11/1997 | JPN | 3:2 n.V. (2:2, 1:0) | IRN ![]() | Dritte Runde |
| 1998 | Doha | 07/11/1997 | QAT | 2:0 (1:0) | IRN ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Taif | 24/10/1997 | KSA | 1:0 (0:0) | IRN ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Tehran | 17/10/1997 | IRN | 4:1 (2:0) | CHN ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Tehran | 03/10/1997 | IRN | 3:0 (2:0) | QAT ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Kuwait City | 26/09/1997 | KUW | 1:1 (1:0) | IRN ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Tehran | 19/09/1997 | IRN | 1:1 (0:1) | KSA ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Dalian | 13/09/1997 | CHN | 2:4 (1:0) | IRN ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Tehran | 13/06/1997 | IRN | 2:2 (2:2) | SYR ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Tehran | 11/06/1997 | IRN | 9:0 (7:0) | MDV ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Tehran | 09/06/1997 | IRN | 3:1 (1:1) | KGZ ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Damascus | 06/06/1997 | SYR | 0:1 (0:0) | IRN ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Damascus | 04/06/1997 | KGZ | 0:7 (0:1) | IRN ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Damascus | 02/06/1997 | MDV | 0:17 (0:6) | IRN ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Asiens WM-"Quali"-Helden
Donnerstag 2. Juli 2009Iran leckt seine Wunden
Donnerstag 25. Juni 2009Schlagzeilen in Asiens Medien
Freitag 19. Juni 2009Asiatisches Trio jubelt
Samstag 6. Juni 2009Ghotbis Ziel ist Südafrika
Mittwoch 3. Juni 2009







YUG















