| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2006 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 1997, 1999 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft | 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olympisches Fussballturnier Final | 2004 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2002, 2006, 2010 | 20 | 11 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2006 | Dortmund | 27/06/2006 | BRA | 3:0 (2:0) | GHA ![]() | Achtelfinale |
| 2006 | Nuremberg | 22/06/2006 | GHA | 2:1 (2:1) | USA ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Cologne | 17/06/2006 | CZE | 0:2 (0:1) | GHA ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Hanover | 12/06/2006 | ITA | 2:0 (1:0) | GHA ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 1999 | Kaduna | 18/04/1999 | ESP | 1:1 n.V. (1:1, 0:0) 8:7 POS | GHA ![]() | Viertelfinale |
| 1999 | Kaduna | 14/04/1999 | GHA | 2:0 (1:0) | CRC ![]() | Achtelfinale |
| 1999 | Kaduna | 10/04/1999 | GHA | 3:0 (0:0) | KAZ ![]() | Erste Runde |
| 1999 | Kaduna | 07/04/1999 | GHA | 1:0 (0:0) | ARG ![]() | Erste Runde |
| 1999 | Kaduna | 04/04/1999 | GHA | 1:1 (0:1) | CRO ![]() | Erste Runde |
| 1997 | Alor Setar | 26/06/1997 | GHA | 3:0 (1:0) | UAE ![]() | Achtelfinale |
| 1997 | Alor Setar | 22/06/1997 | GHA | 1:0 (1:0) | USA ![]() | Erste Runde |
| 1997 | Alor Setar | 19/06/1997 | GHA | 1:1 (0:1) | CHN ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 1995 | Quito | 08/08/1995 | USA | 0:2 (0:1) | GHA ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2004 | Volos | 18/08/2004 | JPN | 1:0 (1:0) | GHA ![]() | Erste Runde |
| 2004 | Thessaloniki | 15/08/2004 | PAR | 1:2 (0:0) | GHA ![]() | Erste Runde |
| 2004 | Volos | 12/08/2004 | GHA | 2:2 (2:0) | ITA ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2010 | Kumasi | 15/11/2009 | GHA | 2:2 (0:1) | MLI ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Cotonou | 11/10/2009 | BEN | 1:0 (0:0) | GHA ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Accra | 06/09/2009 | GHA | 2:0 (1:0) | SUD ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Kumasi | 29/03/2009 | GHA | 1:0 (1:0) | BEN ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Sekondi | 11/10/2008 | GHA | 3:0 (2:0) | LES ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Tripoli | 05/09/2008 | LBY | 1:0 (0:0) | GHA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Praia | 08/10/2005 | CPV | 0:4 (0:2) | GHA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Kumasi | 04/09/2005 | GHA | 2:0 (2:0) | UGA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Johannesburg | 18/06/2005 | RSA | 0:2 (0:0) | GHA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Kumasi | 05/06/2005 | GHA | 2:1 (0:1) | BFA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Kinshasa | 27/03/2005 | COD | 1:1 (0:1) | GHA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Kumasi | 10/10/2004 | GHA | 0:0 | COD ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Kampala | 03/07/2004 | UGA | 1:1 (1:0) | GHA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Kumasi | 20/06/2004 | GHA | 3:0 (1:0) | RSA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Ouagadougou | 05/06/2004 | BFA | 1:0 (0:0) | GHA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Kumasi | 19/11/2003 | GHA | 2:0 (1:0) | SOM ![]() | Play-off |
| 2006 | Accra | 16/11/2003 | SOM | 0:5 (0:1) | GHA ![]() | Play-off |
| 2002 | Freetown | 05/05/2001 | SLE | 1:1 (0:1) | GHA ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Accra | 28/01/2001 | GHA | 1:3 (0:1) | LBR ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Accra | 09/07/2000 | GHA | 5:0 (1:0) | SLE ![]() | Zweite Runde |
Nachrichten
Drama und Spannung
Freitag 20. November 2009Bologna verstärkt sich mit Appiah
Montag 2. November 2009Erklärung bezüglich Stephen Appiah
Donnerstag 6. November 2008Wer folgt Nigeria in die letzte Qualifikationsrunde?
Donnerstag 4. September 2008
Videos
Ghana 2:1 USA
FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006™ Gruppe E Nuremberg, Franken-Stadion 22. ...Ghana 2:1 USA
Gruppe F, Nürnberg22. Juni 06






























