| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1998, 2002 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2006 | Stuttgart | 08/07/2006 | GER | 3:1 (0:0) | POR ![]() | Dritter Platz |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2002 | Dortmund | 14/11/2001 | GER | 4:1 (3:0) | UKR ![]() | Play-off |
| 2002 | Kyiv | 10/11/2001 | UKR | 1:1 (1:1) | GER ![]() | Play-off |
| 2002 | Munich | 01/09/2001 | GER | 1:5 (1:2) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Tirana | 06/06/2001 | ALB | 0:2 (0:1) | GER ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Helsinki | 02/06/2001 | FIN | 2:2 (2:0) | GER ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Athens | 28/03/2001 | GRE | 2:4 (2:2) | GER ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Leverkusen | 24/03/2001 | GER | 2:1 (0:0) | ALB ![]() | Erste Runde |
| 2002 | London | 07/10/2000 | ENG | 0:1 (0:1) | GER ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Hamburg | 02/09/2000 | GER | 2:0 (1:0) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Dortmund | 10/09/1997 | GER | 4:0 (0:0) | ARM ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Berlin | 06/09/1997 | GER | 1:1 (0:0) | POR ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Belfast | 20/08/1997 | NIR | 1:3 (0:0) | GER ![]() | Erste Runde |










