| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1998, 2002, 2006 | 11 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 1995 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olympisches Fussballturnier Final | 1996 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Klub-Weltmeisterschaft | 2000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1998, 2002, 2006 | 29 | 19 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2006 | Hanover | 27/06/2006 | ESP | 1:3 (1:1) | FRA ![]() | Achtelfinale |
| 2006 | Kaiserslautern | 23/06/2006 | KSA | 0:1 (0:1) | ESP ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Stuttgart | 19/06/2006 | ESP | 3:1 (0:1) | TUN ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Leipzig | 14/06/2006 | ESP | 4:0 (2:0) | UKR ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Suwon | 16/06/2002 | ESP | 1:1 n.V. (1:1, 1:0) 3:2 POS | IRL ![]() | Achtelfinale |
| 2002 | Daejeon | 12/06/2002 | RSA | 2:3 (1:2) | ESP ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Jeonju | 07/06/2002 | ESP | 3:1 (0:1) | PAR ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Gwangju | 02/06/2002 | ESP | 3:1 (1:0) | SVN ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Lens | 24/06/1998 | ESP | 6:1 (2:0) | BUL ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | St. Etienne | 19/06/1998 | ESP | 0:0 | PAR ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Nantes | 13/06/1998 | ESP | 2:3 (1:1) | NGA ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 1995 | Doha | 25/04/1995 | ESP | 0:3 (0:1) | ARG ![]() | Halbfinale |
| 1995 | Doha | 23/04/1995 | ESP | 4:1 (3:0) | RUS ![]() | Viertelfinale |
| 1995 | Doha | 19/04/1995 | ESP | 6:3 (3:0) | CHI ![]() | Erste Runde |
| 1995 | Doha | 17/04/1995 | ESP | 2:1 (1:0) | JPN ![]() | Erste Runde |
| 1995 | Doha | 13/04/1995 | BDI | 1:5 (0:3) | ESP ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 1996 | Birmingham | 27/07/1996 | ARG | 4:0 (0:0) | ESP ![]() | Viertelfinale |
| 1996 | Orlando | 24/07/1996 | ESP | 3:2 (1:2) | AUS ![]() | Erste Runde |
| 1996 | Orlando | 22/07/1996 | FRA | 1:1 (1:0) | ESP ![]() | Erste Runde |
| 1996 | Orlando | 20/07/1996 | ESP | 1:0 (0:0) | KSA ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2000 | Rio De Janeiro | 14/01/2000 | 1:1 n.V. (1:1, 1:0) 3:4 POS | NEC | Zweite Runde | |
| 2000 | Sao Paulo | 10/01/2000 | 3:2 (0:1) | CAS | Erste Runde | |
| 2000 | Sao Paulo | 07/01/2000 | 2:2 (1:1) | COR | Erste Runde | |
| 2000 | Sao Paulo | 05/01/2000 | 3:1 (1:1) | ALN | Erste Runde | |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2006 | Bratislava | 16/11/2005 | SVK | 1:1 (0:0) | ESP ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Madrid | 12/11/2005 | ESP | 5:1 (2:0) | SVK ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Serravalle | 12/10/2005 | SMR | 0:6 (0:3) | ESP ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Brussels | 08/10/2005 | BEL | 0:2 (0:0) | ESP ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Madrid | 07/09/2005 | ESP | 1:1 (1:0) | SCG ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Valencia | 08/06/2005 | ESP | 1:1 (0:1) | BIH ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Valencia | 04/06/2005 | ESP | 1:0 (0:0) | LTU ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Belgrade | 30/03/2005 | SCG | 0:0 | ESP ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Almeria | 09/02/2005 | ESP | 5:0 (3:0) | SMR ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Vilnius | 13/10/2004 | LTU | 0:0 | ESP ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Santander | 09/10/2004 | ESP | 2:0 (0:0) | BEL ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Zenica | 08/09/2004 | BIH | 1:1 (0:0) | ESP ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Vaduz | 05/09/2001 | LIE | 0:2 (0:1) | ESP ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Valencia | 01/09/2001 | ESP | 4:0 (1:0) | AUT ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Tel Aviv | 06/06/2001 | ISR | 1:1 (1:0) | ESP ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Oviedo | 02/06/2001 | ESP | 4:1 (1:1) | BIH ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Alicante | 24/03/2001 | ESP | 5:0 (2:0) | LIE ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Vienna | 11/10/2000 | AUT | 1:1 (1:1) | ESP ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Madrid | 07/10/2000 | ESP | 2:0 (1:0) | ISR ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Sarajevo | 02/09/2000 | BIH | 1:2 (1:1) | ESP ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Gijon | 11/10/1997 | ESP | 3:1 (2:1) | FRO ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Bratislava | 24/09/1997 | SVK | 1:2 (0:0) | ESP ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Valladolid | 08/06/1997 | ESP | 1:0 (1:0) | CZE ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Belgrade | 30/04/1997 | YUG | 1:1 (0:1) | ESP ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Alicante | 12/02/1997 | ESP | 4:0 (2:0) | MLT ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Suva | 18/12/1996 | MLT | 0:3 (0:3) | ESP ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Valencia | 14/12/1996 | ESP | 2:0 (2:0) | YUG ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Santa Cruz De Tenerife | 13/11/1996 | ESP | 4:1 (1:1) | SVK ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Prague | 09/10/1996 | CZE | 0:0 | ESP ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Favoriten wollen Revanche
Dienstag 3. November 2009Englands Top-Teams siegen
Mittwoch 21. Oktober 2009Aufholjagd der Verfolger
Montag 19. Oktober 2009Raúl stellt neuen Einsatzrekord bei Real auf
Donnerstag 24. September 2009Torfestival zum Auftakt
Dienstag 15. September 2009
Videos
Spanien 2:3 Nigeria
FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Frankreich 1998 Gruppe D Nantes, Stade de la Beaujoire 13. Juni ...Spanien 3:1 Tunesien
Gruppe H, Stuttgart19. Juni 06
Raul +10
Raul +10





























YUG


