| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2002, 2010 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1998, 2002, 2006, 2010 | 31 | 15 | 12 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Rustenburg | 24/06/2010 | DEN | 1:3 (0:2) | JPN ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Tshwane/Pretoria | 19/06/2010 | CMR | 1:2 (1:1) | DEN ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Niigata | 15/06/2002 | DEN | 0:3 (0:3) | ENG ![]() | Achtelfinale |
| 2002 | Incheon | 11/06/2002 | DEN | 2:0 (1:0) | FRA ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Daegu | 06/06/2002 | DEN | 1:1 (1:0) | SEN ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Ulsan | 01/06/2002 | URU | 1:2 (0:1) | DEN ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Copenhagen | 14/10/2009 | DEN | 0:1 (0:1) | HUN ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Copenhagen | 10/10/2009 | DEN | 1:0 (0:0) | SWE ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Tirana | 09/09/2009 | ALB | 1:1 (0:1) | DEN ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Copenhagen | 05/09/2009 | DEN | 1:1 (1:0) | POR ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Lisbon | 10/09/2008 | POR | 2:3 (1:0) | DEN ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Budapest | 06/09/2008 | HUN | 0:0 | DEN ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Almaty | 12/10/2005 | KAZ | 1:2 (0:0) | DEN ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Copenhagen | 08/10/2005 | DEN | 1:0 (1:0) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Copenhagen | 07/09/2005 | DEN | 6:1 (3:1) | GEO ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Istanbul | 03/09/2005 | TUR | 2:2 (0:1) | DEN ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Copenhagen | 08/06/2005 | DEN | 3:1 (1:0) | ALB ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Kyiv | 30/03/2005 | UKR | 1:0 (0:0) | DEN ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Copenhagen | 26/03/2005 | DEN | 3:0 (2:0) | KAZ ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Piraeus | 09/02/2005 | GRE | 2:1 (2:1) | DEN ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Tbilisi | 17/11/2004 | GEO | 2:2 (1:1) | DEN ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Copenhagen | 13/10/2004 | DEN | 1:1 (1:0) | TUR ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Tirana | 09/10/2004 | ALB | 0:2 (0:0) | DEN ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Copenhagen | 04/09/2004 | DEN | 1:1 (1:0) | UKR ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Copenhagen | 06/10/2001 | DEN | 6:0 (4:0) | ISL ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Sofia | 05/09/2001 | BUL | 0:2 (0:0) | DEN ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Copenhagen | 01/09/2001 | DEN | 1:1 (1:0) | NIR ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Copenhagen | 06/06/2001 | DEN | 2:1 (1:1) | MLT ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Copenhagen | 02/06/2001 | DEN | 2:1 (1:1) | CZE ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Prague | 28/03/2001 | CZE | 0:0 | DEN ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Copenhagen | 11/10/2000 | DEN | 1:1 (0:0) | BUL ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Belfast | 07/10/2000 | NIR | 1:1 (1:0) | DEN ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Reykjavik | 02/09/2000 | ISL | 1:2 (1:1) | DEN ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Sarajevo | 20/08/1997 | BIH | 3:0 (3:0) | DEN ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Copenhagen | 08/06/1997 | DEN | 2:0 (0:0) | BIH ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Copenhagen | 30/04/1997 | DEN | 4:0 (2:0) | SVN ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Split | 29/03/1997 | CRO | 1:1 (0:0) | DEN ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Ex-Stuttgarter Tomasson beendet Karriere
Dienstag 7. Juni 2011Ein Abschied und ein starkes Debüt
Mittwoch 11. August 2010Tomasson tritt aus Nationalteam zurück
Montag 9. August 2010Olsen setzt sich gegen Kritiker zur Wehr
Samstag 26. Juni 2010"Danish Dynamite" am Boden zerstört
Freitag 25. Juni 2010

























